Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Техника - Комплектующие - Транзисторы
Samsung - Семейство мощных переключательных транзисторов PWR TR-Switching

Скачать книгу
Постраничный вывод книги
Всего страниц: 3
Размер файла: 16 Кб

DISCRETE-PWR TR-Switching TR Device List
DEVICE_NO	PACKAGE	POL	VCEO	VCBO	IC[A]	HFE_MIN	HFE_MAX	VCE	FT_MIN	FT_TYP	PC[W]	DES	
BD135	TO-126	NPN	  45	  45	 1.5	  40	  250	0.50	  .	  .	 13.0		
BD136	TO-126	PNP	  45	 -45	 1.5	  40	  250	0.50	  .	  .	 13.0		
BD137	TO-126	NPN	  60	  60	 1.5	  40	  160	0.50	  .	  .	 13.0		
BD138	TO-126	PNP	  60	 -60	 1.5	  40	  160	0.50	  .	  .	 13.0		
BD139	TO-126	NPN	  80	  80	 1.5	  40	  160	0.50	  .	  .	 13.0		
BD140	TO-126	PNP	  80	 -80	 1.5	  40	  160	0.50	  .	  .	 13.0		
BD157	TO-126	NPN	 250	 275	 0.5	  30	  240	2.50	  .	  .	 20.0		
BD158	TO-126	NPN	 300	 325	 0.5	  30	  240	2.50	  .	  .	 20.0		
BD159	TO-126	NPN	 350	 375	 0.5	  30	  240	2.50	  .	  .	 20.0		
BD175	TO-126	NPN	  45	  45	   3	  40	  .	0.80	   3	  .	 30.0		
BD176	TO-126	PNP	  45	 -45	   3	  40	  .	0.80	   3	  .	 30.0		
BD177	TO-126	NPN	  60	  60	   3	  40	  .	0.80	   3	  .	 30.0		
BD178	TO-126	PNP	  60	 -60	   3	  40	  .	0.80	   3	  .	 30.0		
BD179	TO-126	NPN	  80	  80	   3	  40	  .	0.80	   3	  .	 30.0		
BD180	TO-126	PNP	  80	 -80	   3	  40	  .	0.80	   3	  .	 30.0		
BD233	TO-126	NPN	  45	  45	   2	  25	  .	0.60	   3	  .	 25.0		
BD234	TO-126	PNP	  45	 -45	   2	  25	  .	0.60	   3	  .	 25.0		
BD235	TO-126	NPN	  60	  60	   2	  25	  .	0.60	   3	  .	 25.0		
BD236	TO-126	PNP	  60	 -60	   2	  25	  .	0.60	   3	  .	 25.0		
BD237	TO-126	NPN	  80	 100	   2	  25	  .	0.60	   3	  .	 25.0		
BD238	TO-126	PNP	  80	-100	   2	  25	  .	0.60	   3	  .	 25.0		
BD239	TO-220	NPN	  45	  45	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD239A	TO-220	NPN	  60	  60	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD239B	TO-220	NPN	  80	  80	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD239C	TO-220	NPN	 100	 100	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD240	TO-220	PNP	  45	 -45	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD240A	TO-220	PNP	  60	 -60	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD240B	TO-220	PNP	  80	 -80	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD240C	TO-220	PNP	 100	-100	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD241	TO-220	NPN	  45	  45	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD241A	TO-220	NPN	  60	  60	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD241B	TO-220	NPN	  80	  80	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD241C	TO-220	NPN	 100	 100	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD242	TO-220	PNP	  45	 -45	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD242A	TO-220	PNP	  60	 -60	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD242B	TO-220	PNP	  80	 -80	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD242C	TO-220	PNP	 100	-100	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD243	TO-220	NPN	  45	  45	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD243A	TO-220	NPN	  60	  60	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD243B	TO-220	NPN	  80	  80	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD243C	TO-220	NPN	 100	 100	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD244	TO-220	PNP	  45	 -45	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD244A	TO-220	PNP	  60	 -60	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD244B	TO-220	PNP	  80	 -80	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD244C	TO-220	PNP	 100	-100	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD375	TO-126	NPN	  45	  50	   2	  40	  375	1.00	  .	  .	 25.0		
BD376	TO-126	PNP	  45	 -50	   2	  40	  375	1.00	  .	  .	 25.0		
BD377	TO-126	NPN	  60	  75	   2	  40	  375	1.00	  .	  .	 25.0		
BD378	TO-126	PNP	  60	 -75	   2	  40	  375	1.00	  .	  .	 25.0		
BD379	TO-126	NPN	  80	 100	   2	  40	  375	1.00	  .	  .	 25.0		
BD380	TO-126	PNP	  80	-100	   2	  40	  375	1.00	  .	  .	 25.0		
BD433	TO-126	NPN	  22	  22	   4	  85	  .	0.50	   3	  .	 36.0		
BD434	TO-126	PNP	  22	 -22	   4	  85	  .	0.50	   3	  .	 36.0		
BD435	TO-126	NPN	  32	  32	   4	  85	  .	0.50	   3	  .	 36.0		
BD436	TO-126	PNP	  32	 -32	   4	  85	  .	0.50	   3	  .	 36.0		
BD437	TO-126	NPN	  45	  45	   4	  85	  .	0.60	   3	  .	 36.0		
BD438	TO-126	PNP	  45	 -45	   4	  85	  .	0.60	   3	  .	 36.0		
BD439	TO-126	NPN	  60	  60	   4	  40	  .	0.80	   3	  .	 36.0		
BD440	TO-126	PNP	  60	 -60	   4	  40	  .	0.80	   3	  .	 36.0		
BD441	TO-126	NPN	  80	  80	   4	  40	  .	0.80	   3	  .	 36.0		
BD442	TO-126	PNP	  80	 -80	   4	  40	  .	0.80	   3	  .	 36.0		
BD533	TO-220	NPN	  45	  45	   8	  30	  100	0.80	   3	  .	 50.0		
BD534	TO-220	PNP	  45	 -45	   8	  30	  100	0.80	   3	  .	 50.0		
BD535	TO-220	NPN	  60	  60	   8	  30	  100	0.80	   3	  .	 50.0		
BD536	TO-220	PNP	  60	 -60	   8	  30	  100	0.80	   3	  .	 50.0		
BD537	TO-220	NPN	  80	  80	   8	  30	  100	0.80	   3	  .	 50.0		
BD538	TO-220	PNP	  80	 -80	   8	  30	  100	0.80	   3	  .	 50.0		
BU406	TO-220	NPN	 200	 400	   7	   .	  .	1.00	  10	  .	 60.0		
BU406H	TO-220	NPN	 200	 400	   7	   .	  .	1.00	  10	  .	 60.0		
BU407	TO-220	NPN	 150	 330	   7	   .	  .	1.00	  10	  .	 60.0		
BU407H	TO-220	NPN	 150	 330	   7	   .	  .	1.00	  10	  .	 60.0		
BU408	TO-220	NPN	 200	 400	   7	   .	  .	1.00	  10	  .	  0.0		
KSA1010	TO-220	PNP	 100	-100	   7	  40	  200	0.60	  .	  .	 40.0		
KSA1142	TO-126	PNP	 180	-180	 0.1	 100	  320	0.50	  .	 180	  8.0		
KSA1156	TO-126	PNP	 375	-400	 0.5	  30	  200	1.00	  .	  .	 10.0		
KSA1220	TO-126	PNP	 120	-120	 1.2	  60	  320	0.70	  .	 175	 20.0		
KSA1220A	TO-126	PNP	 160	-160	 1.2	  60	  320	0.70	  .	  11	 20.0		
KSA1241	I-PACK	PNP	  50	 -55	   2	  70	  240	0.50	  .	 100	 10.0		
KSA1242	I-PACK	PNP	  20	 -35	   5	 100	  320	1.00	  .	 180	 10.0		
KSA1243	I-PACK	PNP	  30	 -30	   3	  70	  240	0.80	  .	 100	 10.0		
KSA1244	I-PACK	PNP	  50	 -60	   5	  70	  240	0.50	  .	  60	 20.0		
KSA1304	TO-220	PNP	 150	-150	 1.5	  40	   75	1.50	  .	   4	 20.0		
KSA1381	TO-126	PNP	 300	-300	 0.1	  40	  320	0.60	  .	 150	  7.0		
KSA1406	TO-126	PNP	 200	-200	 0.1	  40	  320	0.60	  .	 400	  7.0		
KSA1614	TO-220	PNP	  55	 -80	   3	  40	  240	0.50	  .	  .	  0.0		
KSA473	TO-220	PNP	  30	 -30	   3	  70	  240	0.80	  .	 100	 10.0		
KSA5055	I-PACK	PNP	 400	   .	 0.5	  20	   80	1.00	  .	  .	 10.0		
KSA614	TO-220	PNP	  55	 -80	   3	  40	  240	0.50	  .	  .	 25.0		
KSA940	TO-220	PNP	 150	-150	 1.5	  40	  140	1.50	   4	  .	 25.0		
KSB1015	TO-220	PNP	  60	 -60	   3	  60	  200	1.00	  .	   9	 25.0		
KSB1017	TO-220	PNP	  80	 -80	   4	  40	  240	1.70	  .	   9	 25.0		
KSB1097	TO-220	PNP	  60	 -80	   7	  40	  200	0.50	  .	  .	 30.0		
KSB1151	TO-126	PNP	  60	 -60	   5	 100	  400	0.30	  .	  .	 20.0		
KSB1366	TO-220	PNP	  60	 -60	   3	 100	  320	1.00	  .	   9	 25.0		
KSB546	TO-220	PNP	 150	-200	   2	  40	  240	0.00	  .	   5	 25.0		
KSB595	TO-220	PNP	  80	   .	   4	  40	  240	1.70	   3	  .	 30.0		
KSB707	TO-220	PNP	  60	 -80	   7	  40	  200	0.50	  .	  .	 40.0		
KSB708	TO-220	PNP	  80	 -80	   7	  40	  200	0.50	  .	  .	 40.0		
KSB744	TO-126	PNP	  45	 -70	   3	  60	  320	2.00	  .	  45	 10.0		
KSB744A	TO-126	PNP	  60	 -70	   3	  60	  .	2.00	  .	  45	 10.0		
KSB772	TO-126	PNP	  30	 -40	   3	  60	  400	0.50	  .	  80	 10.0		
KSB817	TO-3P	PNP	 140	-160	  12	  60	  200	2.50	  .	  15	100.0		
KSB834	TO-220	PNP	  60	 -60	   3	  60	  200	0.00	  .	   9	 30.0		
KSB906	D-PACK	PNP	  60	 -60	   3	  60	  300	1.00	  .	   3	 20.0		
KSC1173	TO-220	NPN	  30	  30	   3	  70	  240	0.80	  .	 100	 10.0		
KSC1507	TO-220	NPN	 300	 300	 0.2	  40	  240	2.00	  40	  80	 15.0		
KSC1983	TO-220	NPN	  60	  80	   3	 500	  .	1.00	  .	  15	 30.0		
KSC2073	TO-220	NPN	 150	 150	 1.5	  40	  140	1.50	   4	  .	 25.0		
KSC2233	TO-220	NPN	  60	 200	   4	  30	  150	1.00	  .	  10	 40.0		
KSC2258	TO-126	NPN	 250	 250	 0.1	  40	  .	1.20	  .	 100	  4.0		
KSC2258A	TO-126	NPN	 300	 300	 0.1	  40	  .	1.20	  .	 100	  4.0		
KSC2333	TO-220	NPN	 400	 500	   2	  20	   80	1.00	  .	  .	 15.0		
KSC2334	TO-220	NPN	 100	 150	   7	  40	  200	0.60	  .	  .	 40.0		
KSC2335	TO-220	NPN	 400	 500	   7	  20	   80	1.00	  .	  .	 40.0		
KSC2517	TO-220	NPN	 100	 150	   5	  40	  200	0.60	  .	  .	 30.0		
KSC2518	TO-220	NPN	 400	 500	   5	  20	   80	1.00	  .	  .	 40.0		
KSC2682	TO-126	NPN	 180	 180	 0.1	 100	  320	0.50	  .	 180	  8.0		
KSC2688	TO-126	NPN	 300	 300	 0.2	  40	  250	1.50	  50	  80	 10.0		
KSC2690	TO-126	NPN	 120	 120	 1.2	  60	  320	0.70	  .	 175	 20.0		
KSC2690A	TO-126	NPN	 160	 160	 1.2	  60	  320	0.70	  .	  11	 20.0		
KSC2751	TO-3P	NPN	 400	 500	  15	  15	   80	1.00	  .	  .	120.0		
KSC2752	TO-126	NPN	 400	 500	 0.5	  20	   80	1.00	  .	  .	 10.0		
KSC3073	I-PACK	NPN	  30	  30	   3	  70	  240	0.80	  .	 100	 10.0		
KSC3074	I-PACK	NPN	  50	  60	   5	  70	  240	0.50	  .	  60	 20.0		
KSC3076	I-PACK	NPN	  50	  50	   2	  70	  240	0.50	  .	 100	 10.0		
KSC3158	TO-220	NPN	 400	 500	   7	  20	   80	1.00	  .	  .	 40.0		
KSC3233	D-PACK	NPN	 400	 500	   2	  20	  .	1.00	  .	  .	 20.0		
KSC3296	TO-220	NPN	 150	 150	 1.5	  40	   75	1.50	  .	   4	 20.0		
KSC3502	TO-126	NPN	 200	 200	 0.1	  40	  320	0.60	  .	 150	  5.0		
KSC3503	TO-126	NPN	 300	 300	 0.1	  40	  320	0.60	  .	 150	  7.0		
KSC3552	TO-3P	NPN	 800	1100	  12	  10	   40	2.00	  .	  .	150.0		
KSC3953	TO-126	NPN	 120	 500	 0.2	  40	  320	1.00	  .	 400	 80.0		
KSC5020	TO-220	NPN	 500	 800	   3	  15	   50	1.00	  .	  .	 40.0		
KSC5021	TO-220	NPN	 500	 800	   5	  15	   50	1.00	  .	  .	 50.0		
KSC5022	TO-3P	NPN	 500	 800	   4	  15	   50	1.00	  .	  .	 60.0		
KSC5023	TO-3P	NPN	 500	 800	   7	  15	   50	1.00	  .	  .	 80.0		
KSC5024	TO-3P	NPN	 500	 800	  10	  15	   50	1.00	  .	  .	 90.0		
KSC5025	TO-3P	NPN	 500	 800	  15	  15	   50	1.00	  .	  .	100.0		
KSC5026	TO-220	NPN	 800	1100	 1.5	  10	   40	2.00	  .	  .	 40.0		
KSC5027	TO-220	NPN	 800	1100	   3	  10	   40	2.00	  .	  .	 50.0		
KSC5028	TO-3P	NPN	 800	1100	   3	  10	   40	2.00	  .	  .	 80.0		
KSC5029	TO-3P	NPN	 800	1100	 4.5	  10	   40	2.00	  .	  .	 90.0		
KSC5030	TO-3P	NPN	 800	1100	   6	  10	   40	2.00	  .	  .	100.0		
KSC5031	TO-3P	NPN	 800	1100	   8	  10	   40	2.00	  .	  .	140.0		
KSC5034	TO-126	NPN	  60	   .	 0.5	  40	  320	0.60	  .	 800	 10.0		
KSC5035	TO-126	NPN	 120	   .	 0.3	  40	  320	0.60	  .	 500	  8.0		
KSC5036	TO-126	NPN	 200	   .	0.15	  40	  320	0.60	  .	 400	  7.0		
KSC5039	TO-220	NPN	 400	 800	   5	   5	  .	5.00	  .	  .	 85.0		
KSC5054	I-PACK	NPN	 400	 500	 0.5	  20	   80	1.00	  .	  .	 10.0		
KSD1047	TO-3P	NPN	 140	 160	  12	  60	  200	2.50	  .	  15	100.0		
KSD1221	D-PACK	NPN	  60	  60	   3	  60	  300	1.00	  .	   3	 20.0		
KSD1273	TO-220	NPN	  60	  80	   3	 500	 2500	1.00	  .	  30	 40.0		
KSD1362	TO-220	NPN	  70	 150	   5	  20	  140	1.00	  .	  10	 20.0		
KSD1406	TO-220	NPN	  60	  60	   3	  60	  200	1.00	  .	   9	 25.0		
KSD1408	TO-220	NPN	  80	  80	   4	  40	  240	1.70	  .	   9	 25.0		
KSD1588	TO-220	NPN	  60	 100	   7	  40	  200	0.50	  .	  .	 30.0		
KSD1691	TO-126	NPN	  60	  60	   5	 100	  400	0.30	  .	  .	 20.0		
KSD1944	TO-220	NPN	  60	  80	   3	 400	 2000	1.00	  .	  .	 30.0		
KSD2012	TO-220	NPN	  60	  60	   3	 100	  320	1.00	  .	   9	 25.0		
KSD288	TO-220	NPN	  55	  80	   3	  40	  240	0.50	  .	  .	 25.0		
KSD362	TO-220	NPN	  70	 150	   5	  20	  140	1.00	  .	  10	 40.0		
KSD363	TO-220	NPN	 120	 300	   6	  40	  240	1.00	  .	  10	 40.0		
KSD401	TO-220	NPN	 150	 200	   2	  40	  240	0.00	  .	   5	 25.0		
KSD5070	TO-3P(F)	NPN	 800	1500	 2.5	   8	  .	8.00	  .	  .	 50.0		
KSD5071	TO-3P(F)	NPN	 800	1500	 3.5	   8	  .	8.00	  .	  .	 50.0		
KSD5072	TO-3P(F)	NPN	 800	1500	   5	   8	  .	5.00	  .	  .	 60.0		
KSD5074	TO-3P(F)	NPN	 800	1500	 2.5	   8	  .	8.00	  .	  .	 50.0		
KSD5075	TO-3P(F)	NPN	 800	1500	 3.5	   8	  .	8.00	  .	  .	 50.0		
KSD5076	TO-3P(F)	NPN	 800	1500	   5	   8	  .	5.00	  .	  .	 60.0		
KSD526	TO-220	NPN	  80	  80	   4	  40	  240	1.70	   3	  .	 30.0		
KSD568	TO-220	NPN	  60	  60	   7	  40	  200	0.50	  .	  .	 40.0		
KSD569	TO-220	NPN	  80	  80	   7	  40	  200	0.50	  .	  .	 40.0		
KSD73	TO-220	NPN	  60	 100	   5	  70	  240	2.00	  .	  20	 30.0		
KSD794	TO-126	NPN	  45	  70	   3	  60	  320	2.00	  .	  45	 10.0		
KSD794A	TO-126	NPN	  60	  70	   3	  60	  .	2.00	  .	  45	 10.0		
KSD880	TO-220	NPN	  60	  60	   3	  60	  200	0.00	  .	   9	 30.0		
KSD882	TO-126	NPN	  30	  40	   3	  60	  400	0.50	  .	  80	 10.0		
KSE13004	TO-220	NPN	 300	 600	   4	   8	   40	0.60	  .	  .	 75.0		
KSE13005	TO-220	NPN	 400	 700	   4	  10	   60	0.50	  .	  .	 75.0		
KSE13006	TO-220	NPN	 300	 600	   8	   5	   30	2.00	  .	  .	 80.0		
KSE13007	TO-220	NPN	 400	 700	   8	   8	   60	1.00	  .	  .	 80.0		
KSE13008	TO-220	NPN	 300	 600	  12	   6	   30	1.50	  .	  .	100.0		
KSE13009	TO-220	NPN	 400	 700	  12	   8	   40	1.00	  .	  .	100.0		
KSE170	TO-126	PNP	  40	 -60	   3	  50	  250	1.70	  50	  .	 12.5		
KSE171	TO-126	PNP	  60	 -80	   3	  50	  250	1.70	  50	  .	 12.5		
KSE172	TO-126	PNP	  80	-100	   3	  50	  250	1.70	  50	  .	 12.5		
KSE180	TO-126	NPN	  40	  60	   3	  50	  250	1.70	  50	  .	 12.5		
KSE181	TO-126	NPN	  60	  80	   3	  50	  250	1.70	  50	  .	 12.5		
KSE182	TO-126	NPN	  80	 100	   3	  50	  250	1.70	  50	  .	 12.5		
KSE200	TO-126	NPN	  25	  40	   5	  45	  180	0.75	  65	  .	 15.0		
KSE210	TO-126	PNP	  25	 -40	   5	  45	  180	0.75	  65	  .	 15.0		
KSE2955T	TO-220	PNP	  60	 -70	  10	  20	  100	1.10	   2	  .	 75.0		
KSE3055T	TO-220	NPN	  60	  70	  10	  20	  100	1.10	   2	  .	 75.0		
KSE340	TO-126	NPN	 300	 300	 0.5	  30	  240	0.00	  .	  .	 20.0		
KSE350	TO-126	PNP	 300	-300	 0.5	  30	  240	0.00	  .	  .	 20.0		
KSE44H	TO-220	NPN	  80	  80	  10	  20	  .	1.00	  .	  40	 50.0		
KSE45H	TO-220	PNP	  80	 -80	  10	  20	  .	1.00	  .	  40	 50.0		
KSH200	D-PACK	NPN	  25	  40	   5	  70	  .	0.30	  65	  .	 12.5		
KSH29	D-PACK	NPN	  40	  40	   1	  15	   75	0.70	  .	   3	 15.0		
KSH2955	D-PACK	PNP	  60	 -70	  10	  20	  100	1.10	   2	  .	 20.0		
KSH29C	D-PACK	NPN	 100	 100	   1	  15	   75	0.70	  .	   3	 15.0		
KSH30	D-PACK	PNP	  40	 -40	   1	  15	   75	0.70	  .	   3	 15.0		
KSH3055	D-PACK	NPN	  60	  70	  10	  20	  100	1.10	   2	  .	 20.0		
KSH30C	D-PACK	PNP	 100	-100	   1	  15	   75	0.70	  .	   3	 15.0		
KSH31	D-PACK	NPN	  40	  40	   3	  10	   50	1.20	  .	   3	 15.0		
KSH31C	D-PACK	NPN	 100	 100	   3	  10	   50	1.20	  .	   3	 15.0		
KSH32	D-PACK	PNP	  40	 -40	   3	  10	   50	1.20	  .	   3	 15.0		
KSH32C	D-PACK	PNP	 100	-100	   3	  10	   50	1.20	  .	   3	 15.0		
KSH340	D-PACK	NPN	 300	 300	 0.5	  30	  240	0.00	  .	  .	 15.0		
KSH350	D-PACK	PNP	 300	-300	 0.5	  30	  240	0.00	  .	  .	 15.0		
KSH41C	D-PACK	NPN	 100	 100	   6	  15	   75	1.50	  .	   3	 20.0		
KSH42C	D-PACK	PNP	 100	-100	   6	  15	   75	1.50	  .	   3	 20.0		
KSH44H11	D-PACK	NPN	  80	  80	   8	  60	  .	1.00	  .	  50	 20.0		
KSH45H11	D-PACK	PNP	  80	 -80	   8	  60	  .	1.00	  .	  50	 20.0		
KSH47	D-PACK	NPN	 250	 350	   1	  30	  150	1.00	  .	  10	 15.0		
KSH50	D-PACK	NPN	 400	 500	   1	  30	  150	1.00	  .	  10	 15.0		
MD210	D-PACK	PNP	  25	   .	   5	  70	  .	0.30	  65	  .	 12.5		
TIP29	TO-220	NPN	  40	  40	   1	  15	   75	0.70	   3	  .	 30.0		
TIP29A	TO-220	NPN	  60	  60	   1	  15	   75	0.70	   3	  .	 30.0		
TIP29B	TO-220	NPN	  80	  80	   1	  15	   75	0.70	   3	  .	 30.0		
TIP29C	TO-220	NPN	 100	 100	   1	  15	   75	0.70	   3	  .	 30.0		
TIP30	TO-220	PNP	  40	 -40	   1	  15	   75	0.70	   3	  .	 30.0		
TIP30A	TO-220	PNP	  60	 -60	   1	  15	   75	0.70	   3	  .	 30.0		
TIP30B	TO-220	PNP	  80	 -80	   1	  15	   75	0.70	   3	  .	 30.0		
TIP30C	TO-220	PNP	 100	-100	   1	  15	   75	0.70	   3	  .	 30.0		
TIP31	TO-220	NPN	  40	  40	   3	  10	   50	1.20	   3	  .	 40.0		
TIP31A	TO-220	NPN	  60	  60	   3	  10	   50	1.20	   3	  .	 40.0		
TIP31B	TO-220	NPN	  80	  80	   3	  10	   50	1.20	   3	  .	 40.0		
TIP31C	TO-220	NPN	 100	 100	   3	  10	   50	1.20	   3	  .	 40.0		
TIP32	TO-220	PNP	  40	 -40	   3	  10	   50	1.20	   3	  .	 40.0		
TIP32A	TO-220	PNP	  60	 -60	   3	  10	   50	1.20	   3	  .	 40.0		
TIP32B	TO-220	PNP	  80	 -80	   3	  10	   50	1.20	   3	  .	 40.0		
TIP32C	TO-220	PNP	 100	-100	   3	  10	   50	1.20	   3	  .	 40.0		
TIP41	TO-220	NPN	  40	  40	   6	  15	   75	1.50	   3	  .	 65.0		
TIP41A	TO-220	NPN	  60	  60	   6	  15	   75	1.50	   3	  .	 65.0		
TIP41C	TO-220	NPN	 100	 100	   6	  15	   75	1.50	   3	  .	 65.0		
TIP42	TO-220	PNP	  40	 -40	   6	  15	   75	1.50	   3	  .	 65.0		
TIP42A	TO-220	PNP	  60	 -60	   6	  15	   75	1.50	   3	  .	 65.0		
TIP42C	TO-220	PNP	 100	-100	   6	  15	   75	1.50	   3	  .	 65.0		
TIP47	TO-220	NPN	 250	 350	   1	  30	  150	0.10	  10	  .	 40.0		
TIP48	TO-220	NPN	 300	 400	   1	  30	  150	0.10	  10	  .	 40.0		
TIP49	TO-220	NPN	 350	 450	   1	  30	  150	0.10	  10	  .	 40.0		
TIP50	TO-220	NPN	 400	 500	   1	  30	  150	0.10	  10	  .	 40.0		
2007-2013. Электронные книги - учебники. Samsung, Семейство мощных переключательных транзисторов PWR TR-Switching