Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Техника - Комплектующие - Транзисторы
Samsung - Семейство мощных переключательных транзисторов PWR TR-Switching

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 3
Размер файла: 16 Кб
Страницы: 1   2   3  »

DISCRETE-PWR TR-Switching TR Device List
DEVICE_NO	PACKAGE	POL	VCEO	VCBO	IC[A]	HFE_MIN	HFE_MAX	VCE	FT_MIN	FT_TYP	PC[W]	DES	
BD135	TO-126	NPN	  45	  45	 1.5	  40	  250	0.50	  .	  .	 13.0		
BD136	TO-126	PNP	  45	 -45	 1.5	  40	  250	0.50	  .	  .	 13.0		
BD137	TO-126	NPN	  60	  60	 1.5	  40	  160	0.50	  .	  .	 13.0		
BD138	TO-126	PNP	  60	 -60	 1.5	  40	  160	0.50	  .	  .	 13.0		
BD139	TO-126	NPN	  80	  80	 1.5	  40	  160	0.50	  .	  .	 13.0		
BD140	TO-126	PNP	  80	 -80	 1.5	  40	  160	0.50	  .	  .	 13.0		
BD157	TO-126	NPN	 250	 275	 0.5	  30	  240	2.50	  .	  .	 20.0		
BD158	TO-126	NPN	 300	 325	 0.5	  30	  240	2.50	  .	  .	 20.0		
BD159	TO-126	NPN	 350	 375	 0.5	  30	  240	2.50	  .	  .	 20.0		
BD175	TO-126	NPN	  45	  45	   3	  40	  .	0.80	   3	  .	 30.0		
BD176	TO-126	PNP	  45	 -45	   3	  40	  .	0.80	   3	  .	 30.0		
BD177	TO-126	NPN	  60	  60	   3	  40	  .	0.80	   3	  .	 30.0		
BD178	TO-126	PNP	  60	 -60	   3	  40	  .	0.80	   3	  .	 30.0		
BD179	TO-126	NPN	  80	  80	   3	  40	  .	0.80	   3	  .	 30.0		
BD180	TO-126	PNP	  80	 -80	   3	  40	  .	0.80	   3	  .	 30.0		
BD233	TO-126	NPN	  45	  45	   2	  25	  .	0.60	   3	  .	 25.0		
BD234	TO-126	PNP	  45	 -45	   2	  25	  .	0.60	   3	  .	 25.0		
BD235	TO-126	NPN	  60	  60	   2	  25	  .	0.60	   3	  .	 25.0		
BD236	TO-126	PNP	  60	 -60	   2	  25	  .	0.60	   3	  .	 25.0		
BD237	TO-126	NPN	  80	 100	   2	  25	  .	0.60	   3	  .	 25.0		
BD238	TO-126	PNP	  80	-100	   2	  25	  .	0.60	   3	  .	 25.0		
BD239	TO-220	NPN	  45	  45	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD239A	TO-220	NPN	  60	  60	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD239B	TO-220	NPN	  80	  80	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD239C	TO-220	NPN	 100	 100	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD240	TO-220	PNP	  45	 -45	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD240A	TO-220	PNP	  60	 -60	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD240B	TO-220	PNP	  80	 -80	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD240C	TO-220	PNP	 100	-100	   2	  15	  .	0.70	   3	  .	 30.0		
BD241	TO-220	NPN	  45	  45	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD241A	TO-220	NPN	  60	  60	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD241B	TO-220	NPN	  80	  80	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD241C	TO-220	NPN	 100	 100	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD242	TO-220	PNP	  45	 -45	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD242A	TO-220	PNP	  60	 -60	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD242B	TO-220	PNP	  80	 -80	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD242C	TO-220	PNP	 100	-100	   3	  10	  .	1.20	   3	  .	 40.0		
BD243	TO-220	NPN	  45	  45	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD243A	TO-220	NPN	  60	  60	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD243B	TO-220	NPN	  80	  80	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD243C	TO-220	NPN	 100	 100	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD244	TO-220	PNP	  45	 -45	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD244A	TO-220	PNP	  60	 -60	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD244B	TO-220	PNP	  80	 -80	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD244C	TO-220	PNP	 100	-100	   6	  15	  .	1.50	   3	  .	 65.0		
BD375	TO-126	NPN	  45	  50	   2	  40	  375	1.00	  .	  .	 25.0		
BD376	TO-126	PNP	  45	 -50	   2	  40	  375	1.00	  .	  .	 25.0		
BD377	TO-126	NPN	  60	  75	   2	  40	  375	1.00	  .	  .	 25.0		
BD378	TO-126	PNP	  60	 -75	   2	  40	  375	1.00	  .	  .	 25.0		
BD379	TO-126	NPN	  80	 100	   2	  40	  375	1.00	  .	  .	 25.0		
BD380	TO-126	PNP	  80	-100	   2	  40	  375	1.00	  .	  .	 25.0		
BD433	TO-126	NPN	  22	  22	   4	  85	  .	0.50	   3	  .	 36.0		
BD434	TO-126	PNP	  22	 -22	   4	  85	  .	0.50	   3	  .	 36.0		
BD435	TO-126	NPN	  32	  32	   4	  85	  .	0.50	   3	  .	 36.0		
BD436	TO-126	PNP	  32	 -32	   4	  85	  .	0.50	   3	  .	 36.0		
BD437	TO-126	NPN	  45	  45	   4	  85	  .	0.60	   3	  .	 36.0		
BD438	TO-126	PNP	  45	 -45	   4	  85	  .	0.60	   3	  .	 36.0		
BD439	TO-126	NPN	  60	  60	   4	  40	  .	0.80	   3	  .	 36.0		
BD440	TO-126	PNP	  60	 -60	   4	  40	  .	0.80	   3	  .	 36.0		
BD441	TO-126	NPN	  80	  80	   4	  40	  .	0.80	   3	  .	 36.0		
BD442	TO-126	PNP	  80	 -80	   4	  40	  .	0.80	   3	  .	 36.0		
BD533	TO-220	NPN	  45	  45	   8	  30	  100	0.80	   3	  .	 50.0		
BD534	TO-220	PNP	  45	 -45	   8	  30	  100	0.80	   3	  .	 50.0		
BD535	TO-220	NPN	  60	  60	   8	  30	  100	0.80	   3	  .	 50.0		
BD536	TO-220	PNP	  60	 -60	   8	  30	  100	0.80	   3	  .	 50.0		
BD537	TO-220	NPN	  80	  80	   8	  30	  100	0.80	   3	  .	 50.0		
BD538	TO-220	PNP	  80	 -80	   8	  30	  100	0.80	   3	  .	 50.0		
BU406	TO-220	NPN	 200	 400	   7	   .	  .	1.00	  10	  .	 60.0		
BU406H	TO-220	NPN	 200	 400	   7	   .	  .	1.00	  10	  .	 60.0		
BU407	TO-220	NPN	 150	 330	   7	   .	  .	1.00	  10	  .	 60.0		
BU407H	TO-220	NPN	 150	 330	   7	   .	  .	1.00	  10	  .	 60.0		
BU408	TO-220	NPN	 200	 400	   7	   .	  .	1.00	  10	  .	  0.0		
KSA1010	TO-220	PNP	 100	-100	   7	  40	  200	0.60	  .	  .	 40.0		
KSA1142	TO-126	PNP	 180	-180	 0.1	 100	  320	0.50	  .	 180	  8.0		
KSA1156	TO-126	PNP	 375	-400	 0.5	  30	  200	1.00	  .	  .	 10.0		
KSA1220	TO-126	PNP	 120	-120	 1.2	  60	  320	0.70	  .	 175	 20.0		
KSA1220A	TO-126	PNP	 160	-160	 1.2	  60	  320	0.70	  .	  11	 20.0		
KSA1241	I-PACK	PNP	  50	 -55	   2	  70	  240	0.50	  .	 100	 10.0		
KSA1242	I-PACK	PNP	  20	 -35	   5	 100	  320	1.00	  .	 180	 10.0		
KSA1243	I-PACK	PNP	  30	 -30	   3	  70	  240	0.80	  .	 100	 10.0		
KSA1244	I-PACK	PNP	  50	 -60	   5	  70	  240	0.50	  .	  60	 20.0		
KSA1304	TO-220	PNP	 150	-150	 1.5	  40	   75	1.50	  .	   4	 20.0		
KSA1381	TO-126	PNP	 300	-300	 0.1	  40	  320	0.60	  .	 150	  7.0		
KSA1406	TO-126	PNP	 200	-200	 0.1	  40	  320	0.60	  .	 400	  7.0		
KSA1614	TO-220	PNP	  55	 -80	   3	  40	  240	0.50	  .	  .	  0.0		
KSA473	TO-220	PNP	  30	 -30	   3	  70	  240	0.80	  .	 100	 10.0		
KSA5055	I-PACK	PNP	 400	   .	 0.5	  20	   80	1.00	  .	  .	 10.0		
KSA614	TO-220	PNP	  55	 -80	   3	  40	  240	0.50	  .	  .	 25.0		
KSA940	TO-220	PNP	 150	-150	 1.5	  40	  140	1.50	   4	  .	 25.0		
KSB1015	TO-220	PNP	  60	 -60	   3	  60	  200	1.00	  .	   9	 25.0		
KSB1017	TO-220	PNP	  80	 -80	   4	  40	  240	1.70	  .	   9	 25.0		
KSB1097	TO-220	PNP	  60	 -80	   7	  40	  200	0.50	  .	  .	 30.0		
KSB1151	TO-126	PNP	  60	 -60	   5	 100	  400	0.30	  .	  .	 20.0		
KSB1366	TO-220	PNP	  60	 -60	   3	 100	  320	1.00	  .	   9	 25.0		
KSB546	TO-220	PNP	 150	-200	   2	  40	  240	0.00	  .	   5	 25.0		
KSB595	TO-220	PNP	  80	   .	   4	  40	  240	1.70	   3	  .	 30.0		
KSB707	TO-220	PNP	  60	 -80	   7	  40	  200	0.50	  .	  .	 40.0		
KSB708	TO-220	PNP	  80	 -80	   7	  40	  200	0.50	  .	  .	 40.0		

Страницы: 1   2   3  »
2007-2013. Электронные книги - учебники. Samsung, Семейство мощных переключательных транзисторов PWR TR-Switching