|
Главная - Наука - История
Лебединский М. - Сборник трудов Скачать книгу Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки) Всего страниц: 65 Размер файла: 429 Кб Страницы: «« « 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 » »» Поколенная родословная роспись князя Михаила Всеволдовича состав-
лена по сочинениям М.М.Карамзина, С.М.Соловьева, Энциклопедии Брокга-
уза и Ефрона и с уточнениями по статье Е.В.Пчелова.
Необходимо отметить, что в отличии от дореволюционных поколен-
ных росписей, в которых нумерация персон (как правило только князей)
велась подряд посредством сплошного цифрового ряда с N 1 до последн-
его, в данной росписи произведена кодировка персон.
Код каждой персоны, включенной в роспись состоит из 4 частей по
графам таблицы-росписи:
1. N колена от 00 до 33
2. Семейный код
1. - Князь
2. - Княжна
3. - Княгиня (3-1 - 1-я жена и т.д.)
4. - Муж княжны (4-1 - 1-й муж и т.д.)
3. N Князя или княжны по колену (жены и мужья имеют номера
супругов.
4. N персоны по источнику откуда взята роспись
5. Имя отчество персоны и биографические данные с датами
событий.
6. Код отца персоны.
7
Родословная роспись предков Михаила Всеволдовича
(NN в графе 4 по С.М. Соловьеву)
--------------------------------------------------------------------------
Код персоны | |
-------------------| Имя, отчество, фамилия персоны, | Код отца
NN |Се- | NN | NN | дата и биографические события | персоны
кол-|мей-| по |ист-| |
ена |ный |кол-|очн-| |
|код |ену |ика | |
----|----|----|----|------------------------------------------|-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----|----|----|----|------------------------------------------|----------------
0 | 1 | 1 | 0 | Кн. Рюрик (Рорик,Хрерик Хальвадансон?) | -1.1.02.
| | | | 810 - родился |
| | | | 1-я 1/2 1Х в.-правитель Фрисландии и Южн.|
| | | | Ютландии |
| | | | 826 г. -упомянут во время крещения брата,|
| | | | очевидно, и его крещения |
| | | | Сер.1Х в.- принимал участие в набегах ви-|
| | | | кингов на Англию и Немецкие земли|
| | | | 868 г. -занял Ладогу по приглашению слав-|
| | | | янских племен |
| | | | 869 г. -занял Белоозеро и Изборск |
| | | | 870 г. -перенес столицу в Новгород и ус- |
| | | | троил т.н.Городище (позже- резиденция |
| | | | князей). |
| | | | 870 г. -ездил к сыновьям Карла Великого -|
| | | | в надежде получить лен во владение, но |
| | | | ничего не получил и вернулся обратно |
| | | | 872 г.-восстание Вадима Храброго (брата |
| | | | жены) и подавление восстания. |
| | | | 873 г.-В города Полоцк, Ростов и Белоозе-|
| | | | ро послал своих мужей. |
| | | | 875 г.-Из Новгорода в Киев от Рюрика сбе-|
| | | | жало много "мужей"
| | | | 877 г. -родился сын Игорь (Ингварь). По |
| | | | некоторым источникам имел еще дочь и па-|
| | | | сынка Аскольда/Николая/ (уб.в 882 г. в |
| | | | Киеве) |
| | | | 879 г. -умер, передав правление брату же-|
| | | | ны Олегу за малолетством сына |
0 | 3 | 1 | - | жена Эфанда (Алфвинд) |
| | | | |
0 | 1 | 2 | _ | Кн. Синеус (Сегнют?) - ум.в 869 г. |
| | | | |
0 | 1 | 3 | - | Кн. Трувор (Торвард?)- ум.в 869 г. |
| | | | |
1 | 1 | 1 | - | Кн. Олег Вещий (Одд стрела/орвар/), брат |
| | | | жены Рюрика. |
| | | | 879 г.-начало правления в Новгороде |
8
-------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----|----|----|----|------------------------------------------|---------
| | | | 882 г.-набрав войско из варягов, ильменс-|
| | | | ских славян, подвластных племен (чуди, |
| | | | веси и кривичей) двинулся на юг; |
| | | | -взял Смоленск и посадил там своего мужа|
| | | | -в земле Северян взял Любеч и посадил |
| | | | там своего наместника; |
| | | | -затем пришел к Киеву, хитростью выманил|
| | | | правивших там Аскольда и Дира и убил их|
| | | | - сделал Киев своей столицей; |
| | | | -наложил дань на ильменских славян, кри-|
| | | | вичей и меря. Новгород должен был плат-|
| | | | ить 300 гривен на создание дружины из |
| | | | варягов. |
| | | | 883 г. -начал расширять владения на вост-|
| | | | ок и запад от Днепра. |
| | | | -стали платить дань - древляне - |
| | | | черной кунице с жилья, радимичи - по два|
| | | | шеляга с рала, а северяне стали платить |
| | | | дань не хазарам, а Олегу. |
| | | | 884-903 - покорил дулебов(волынян и дрег-|
| | | | вичей),хорватов, тиверцев. |
Страницы: «« « 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 » »» |
Последнее поступление книг:
Нинул Анатолий Сергеевич - Оптимизация целевых функций. Аналитика. Численные методы. Планирование эксперимента.(Добавлено: 2011-02-24 16:42:44) Нинул Анатолий Сергеевич - Тензорная тригонометрия. Теория и приложения.(Добавлено: 2011-02-24 16:39:38) Коллектив авторов - Журнал Радио 2006 №9(Добавлено: 2010-11-08 19:19:32) Коллектив авторов - Журнал Радио 2009 №1(Добавлено: 2010-11-05 01:35:35) Вильковский М.Б. - Социология архитектуры(Добавлено: 2010-03-01 14:28:36) Бетанели Гванета - Гитарная бахиана. Авторская серия «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ»(Добавлено: 2010-02-06 19:45:20) |