Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Справочная литература - Энциклопедии
Автор неизвестен - Туристическая энциклопедия (маршруты СНГ)

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 138
Размер файла: 737 Кб
Страницы: «« « 122   123   124   125   126   127   128   129   130  131   132   133   134   135   136   137   138  »

Плоскошь. Отправляем желающих в магазин, до него 15 минут пешком.
     Солнце  сегодня  припекает  особенно сильно. Гонцов не ждем идем дальше
искать место для стоянки. Пилимся еще  через  один  завал.  И  уже  в  19:30
останавливаемся  не  доходя  1.5-2км  до  деревни  Медведево.  Быстро ставим
палатки. Я решил купаться,  и  видимо  спровоцировал  почти  всех,  начались
массовые купания. А вечером неплохо посидели и попели.

        01 мая 1998г.
     Вышли после вчерашних посиделок почему-то рано в 10:30. Объявил сегодня
праздник гребли. Вначале

1-ое Мая начинается. ‹ kartinki/serezha2/pict0006.jpg

     поселка  Волок  небольшой  перекатик.  Река  стала немного шире 20-25м,
течение 4-5км/ч. Иногда встречаются завалы, через два  пришлось  проводится,
впрочем   это  зависит  от  уровня  воды,  который  начал  падать.  В  14:00
остановились перекусить. С погодой просто везет, к припекающему  солнцу  все
привыкли.  15:00  поехали  дальше. 17:45 вышли в Кунью. Это уже большая река
шириной метров 70-80, но течение на участке до Холма не менее  5км/ч.  Кунья
живописно  бежит  в берегах поросших березовыми рощами с островками сосняка.
Почти на каждом повороте перекатики. Почти не гребем, ищем  место.  В  18:40
решаем   все-таки  остановиться  на  правом  берегу.  Через  часок  стихийно
организуется футбольный матч, с перерывом на ужин, и заканчивается с заходом
солнца. Варим глинтвейн и праздник продолжается.

        02 мая 1998г.
     Мне как всегда немного грустно, все кончается. В 12:00 выходим и  около
15:00  причаливаем  на  левом  повороте перед впадением правого притока Бол.
Тудер. До впадения  в  Ловать  километра  два.  Пока  есть  погода  начинаем
антистапель.  Я,  Вова,  Олег идем в Холм узнать расписание. До города около
километра, по тропинке через висячий мостик над Большим  Тудером.  От  нашей
стоянки  до  Автовокзала  2.5км.  Смотрим  расписание,  берем  хлеба, пива и
возвращаемся. Футбол уже продолжается.
     Решаем уезжать на первом автобусе в 05:00 до Новгорода.  Упаковываемся.
Играем  в  футбол.  Погода  начинает  портится: по небу несутся тучи, задело
краем первой грозы. Дождь пытается пойти еще  несколько  раз,  но  все  таки
сдерживается.  Дети  спят  в  палатке,  остальные кто как. Я до 02:00 сижу у
костра. После двух начинаем двигаться на вокзал. Кому-то троим надо  сходить
два раза.
     Ну вот и все, действительно, кончилось ...

---------------------------------------------------------------
 Автор: Виноградов Михаил
 Коментарии присылайте по адресу: misha@bpgroup.spb.ru




@@@ mstaprit.txt @@@
        СПЛАВНЫЕ ПРИТОКИ РЕКИ МСТА.

+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|N |  Река     |П|ВСплава|                          Дополнения                                       |ОМС|ПрС|ТребОпыт
+--+-----------+родолж-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1|Вельма     |С| 2|Слабые перекаты, редкие завалы. Быстрое течение. Возможны 1-2 каменистые прегра-|  П|1,5|2М     |
|  |           | |  |ды и несколько труднопроходимых (непроходимых) завалов.                         |   |   |       |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2|Белая      |С| 2|Редкие перекаты, завалов немного (в основном проходимы).                        |  П|1,5|1М     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3|Отня       |К| Н|Маловодный ручей                                                                | - | - |-      |
| 4|           |К| 1|Русло мелиорировано. Обилие завалов.                                            | ПП|1,5|2М     |
| 5|           |С| 3|Завалов мало. Слабые перекаты между устьем Куренки и д.Хотилово.                | НП|1,5|1      |
| 6|           |С| 2|Первые 3 км - пороги, далее - перекаты.                                         |  П|0,5|2К     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 7|Радуля     |С| 1|Много завалов.                                                                  | ПП|1  |1      |
| 8|           |С| 2|Вначале - завалы, перед устьем - слабые перекаты и плотина со сливом.           |  П|1  |1К     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 9|Холщица    |С| 1|Обилие завалов.                                                                 | ПП|1,5|1М     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|10|Одринка    |К| 1|Много завалов, перед устьем - шивера. Сложная заброска.                         | ПП|1,5|1М     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|11|Куренка    |К| Н|Маловодна.                                                                      | - | - |-      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|12|Мда        |К| Н|Маловодна.                                                                      | - | - |-      |
|13|           |З| М|Встречаются завалы. Течение слабое.                                             | НП|2,5|1      |
|14|           |З| М|Перекаты, быстрины.                                                             |  М|2,5|1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|15| -         |С| 2|Сплав несложен.                                                                 |  П|0,5|1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|16|Ольха      |З| Н|Много завалов.                                                                  | ПП|2  |1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|17|Крута      |К| 1|Узкая, быстрая, маловодная. Течет в глубоком овраге. Берега открытые, плотно за-| ПП|2  |2М     |
|  |           | |  |селенные.                                                                       |   |   |       |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|18|Шилониха   |К| Н|Маловодна.                                                                      | - | - |-      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|19|Щегринка   |З| 3|Течение медленное, завалы.                                                      |  П|3  |1      |
|20|           |З| 3|Чередование плесов и перекатов. Ниже Лунина - система шивер и перекатов,  протя-|  П|2  |2К     |
|  |           | |  |женностью 15 км.                                                                |   |   |       |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|21|Кринична   |К| 2|Слабые перекаты у д.Котово.                                                     |  П|1  |1К     |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|22|Боровна    |З| М|Спокойная; завалы.                                                              | НП|2  |1      |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|23|Перетна    |З| 3|Ниже моста у бумажной фабрики - порог. Слив с бочкой. Ниже - узкие проходы между|  П|0,5|3-4ВК  |
|  |           | |  |камнями, навалы, валы, сбой струй. Струя мощная. В 1990 г. фабрика закрыта.     |   |   |       |
|24|           |З| М|Несложные перекаты, прижимы. Перед Топорком - шиверка.                          |  М|1,5|1-2К   |
+--+-----------+-+--+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|25|Хорянка    |С| 2|Быстроток, завалы. Ниже д.Моняшково луга.                                       | ПП|1  |2М     |
|26|           |С| 2|Порог за мостом. Далее каньон с камнями, прижимами, сбоем струй. Отдельные зава-| ПП|1  |3ВК    |

Страницы: «« « 122   123   124   125   126   127   128   129   130  131   132   133   134   135   136   137   138  »
2007-2013. Электронные книги - учебники. Автор неизвестен, Туристическая энциклопедия (маршруты СНГ)