Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Наука - История
Фоменко А.Т. - Новая хронология

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 1042
Размер файла: 5316 Кб
Страницы: «« « 199   200   201   202   203   204   205   206   207  208   209   210   211   212   213   214   215   216   217  » »»

196 -- (196)=836,1,6,3,3, (204)=23,19,8,16,9,6,7,8,2,11,8,3,
       (217)=8,4.
197 -- (197)=41,6, (200)=2, (204)=8,3,2,4,2, (213)=2,2, (217)=5.
198 -- (198)=29,1,2, (204)=17,4,7,4,9,3,4, (213)=2,2,1,(217)=5,2.
199 -- (199)=20,3, (203)=6,6,5, (209)=1, (211)=2, (213)=4,2,1, (217)=1,2.
200 -- (200)=50, (204)=5,6,4, (208)=4, (213)=2, (217)=4,2.
201 -- (201)=7, (204)=1,1, (215)=1.
202 -- (202)=12, (205)=1.
203 -- (203)=8, (205)=1, (208)=1,1,1, (213)=2, (218)=2.
204 -- (204)=53,41,22,31,18,8,8,4,1,3,5,3, (217)=14,5.
205 -- (205)=237,19,9,17,8,10,12,4,7,8,2,1,5,4.
206 -- (206)=163,4,4,5,4,2,1,4,1,1, (217)=6,4.
207 -- (207)=72,4,3,4,2,1, (215)=2, (217)=5,1.
208 -- (208)=59,2,22,5,2,1,2,4, (217)=5.
209 -- (209)=45,5,7,1,3,1, (217)=6,2.
210 -- (210)=33,1, (215)=2, (217)=9.
211 -- (211)=42,5,1,2, (217)=1,1.
212 -- (212)=29, (217)=1,2.
213 -- (213)=70,2,3, (218)=2.
214 -- (214)=43, (215)=4,1,1,2.
215 -- (215)=20, (217)=1.
216 -- (216)=19.
217 -- (217)=117,10.
218 -- (218)=299.
---------------------------------------------------------------------------

     ПРИЛОЖЕНИЕ 2

       ФУНКЦИИ ОБЪЕМОВ БИБЛИИ И НЕКОТОРЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
                   (Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко)

         1. ФУНКЦИИ ОБЪЕМОВ (ПО ГОДАМ) РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ

1.1. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ДВИНСКОГО ЛЕТОПИСЦА" (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ЛЕТОПИСИ)

     Объемы подсчитаны по изданию "Полное собрание русских
летописей", том 33, Л., 1977. Для каждого года, описанного в
летописи, указан объем (в строках) соответствующего фрагмента
текста. Запись, например, 1342---7, означает, что объем фрагмента,
относящегося в 1342 году, равен 7. И так далее.
      Общее замечание. Иногда рядом с некоторыми годами стоит не одно
значение объема, а два. Это означает, что исследователи выделяют
здесь основной, древний текст, и позднейшие вставки, дополнения.
Поэтому мы отдельно подсчитывали объем основного фрагмента и объем
этого же фрагмента с учетом дополнений, чтобы получить полное
представление об эволюции этого текста. Приведены только НЕНУЛЕВЫЕ
значения объемов. Если какой-то год вообще не описан в летописи, то в
нашей таблице это год опущен.

1342---7; 1397---5; 1398--13; 1417---6; 1431---2; 1464--19; 1491---5;
1499---4; 1511--19; 1530---3; 1534---2; 1541---2; 1543---2; 1546--25;
1547---1; 1549---3; 1550---2; 1553--17; 1555--19; 1556---4; 1557---2;
1584---8; 1587---1; 1588--12; 1589--12; 1591---3; 1593---3; 1597---4;
1598---5; 1600---2; 1601---2; 1603--12; 1604---5; 1608---3; 1610---4;
1611---3; 1613---9; 1614--11; 1615--11; 1616--11; 1617--11; 1618---2;
1619---2; 1620---2; 1621---2; 1622---2; 1624---3; 1627---4; 1629---5;
1633---1; 1634---5; 1635---1; 1636--14; 1638---2; 1640---2; 1641---1;
1642---4; 1643---1; 1644---1; 1645---5; 1646--14; 1647---6; 1648---2;
1650---2; 1652--28; 1653---6; 1654--15; 1655--16; 1656---5; 1658---8;
1659---3; 1661---3; 1663--12; 1664---3; 1665---7; 1666---8; 1667--30;
1668--41--85; 1669---0---4; 1670--15--25; 1671---9--18; 1672---4--19;
1673---7--15; 1674--22--50; 1675--31--54; 1676--69--149;
1677---0--20; 1678--17; 1679--29; 1680---6; 1681--17; 1682--61;
1683--15; 1684---4; 1685--12; 1686---5; 1688---8; 1689---3; 1690--16;
1691--69; 1692--17; 1693-106; 1694--68; 1695---3; 1696-121; 1697---7;
1698---6; 1699---9; 1700--17; 1701---3; 1702--36; 1703---3; 1704---3;
1705--18; 1706--12; 1707---3; 1708--17; 1709---8; 1710--20; 1711---9;
1712--11; 1713---2; 1714---9; 1715---9; 1716---8; 1717---7; 1718---8;
1719---7; 1720--12; 1721--12; 1722---3; 1723--15; 1724--15; 1725---5;
1726---8; 1727--13; 1728---4; 1729---5; 1730--21; 1731--11; 1732--12;
1733---6; 1734--13; 1735--23; 1736---5; 1737--46; 1738--22; 1739--11;
1740--15; 1741--59; 1742--32; 1743--28; 1744---3; 1745--29; 1747---7;
1748---8; 1749--15; 1750--26 .

 1.2. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ДВИНСКОГО ЛЕТОПИСЦА" (КРАТКАЯ ВЕРСИЯ ЛЕТОПИСИ)

 Объемы подсчитаны по изданию "Полное собрание русских
летописей", том 33, Л., 1977.

1397---4; 1398---6; 1417---6; 1431---1; 1464--19; 1491---5; 1499---4;
1530---2; 1534---2; 1541---2; 1543---3; 1546---2; 1547---1; 1549---4;
1550---2; 1553--16; 1555--19; 1556---6; 1584---5; 1587---2;
1588---1---2; 1589---1---2; 1590---2; 1593---3; 1597---8; 1605---6;
1606---5; 1610---4; 1611---7; 1614---7; 1615---7; 1616---7; 1617---7;
1618---2; 1619---2; 1620---2; 1621---2; 1622---5; 1627--10; 1636---9;
1637---5; 1638---6; 1645---2; 1646--13; 1647---6; 1648---2; 1650---2;
1652---9; 1655---3; 1656---3; 1658---5; 1659---3; 1663--11; 1664---3;
1665---7; 1666---6; 1667---5; 1668--33; 1669---4; 1670---8; 1671---9;
1672---4; 1673---7; 1674---19---24; 1675---0---8; 1676---15---49;
1678---4; 1679---9; 1681--10; 1682--30; 1683--16; 1685---7; 1686---3;
1688---6; 1690---3; 1691--14; 1692---7; 1693--22; 1694---2; 1698---3;
1700---4; 1701---4; 1702--21; 1703---5; 1705---2.

        1.3. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ"

      Объемы подсчитаны по изданию в "Памятники литературы Древней
Руси. Начало русской литературы". М.; 1978.

852---25; 858----5; 859----4; 862---31; 866---15; 868----1; 869----1;
879----3; 882---26; 883----2; 884----3; 885----7; 887----3; 898---75;

Страницы: «« « 199   200   201   202   203   204   205   206   207  208   209   210   211   212   213   214   215   216   217  » »»
2007-2013. Электронные книги - учебники. Фоменко А.Т., Новая хронология