Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Наука - История
Фоменко А.Т. - Новая хронология

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 1042
Размер файла: 5316 Кб
Страницы: «« « 202   203   204   205   206   207   208   209   210  211   212   213   214   215   216   217   218   219   220  » »»

упоминаний о датах. Они разбивают эту часть его текста на отдельные
периоды разной длительности. Поэтому в начальной части нашей таблицы
ПЕРВОЕ число в каждой группе указывает первый год каждого такого
периода, ВТОРОЕ число указывает последний год периода. ТРЕТЬЕ число
указывает объем фрагмента текста Т.Ливия, описывающего данный период.
Чтобы получить среднее значение объема, приходящееся на 1 год, нужно
разделить "объем периода" на его длительность. (Как и раньше, выбор
единицы измерения объема здесь для нас несущественен, важны лишь
относительные колебания функции объема).

1----36---160; 37---37----13; 38---38----20; 39---82---62;
83----91----3; 92---100---10; 101--104--132; 105--108---18;
109--114---13; 115--138---49; 139--139---35; 140--175---50;
176--176---27; 177--198---67; 199--219---35; 220--220---15;
221--243---60; 244--245---50; 246--247--223.

Далее Т.Ливий приводит уже более подробную хронологию, разбивая свой
текст на погодные фрагменты (каждый фрагмент - один год). Поэтому
далее ПЕРВОЕ число указывает теперь год (по Ливию), а ВТОРОЕ число -
объем фрагмента, описывающего этот год.

248--10; 249---3; 250---4; 251---5; 252--10; 253--15; 254--10;
255--30; 256---1; 257---1; 258---3; 259--97; 260-103; 261--12;
262--10; 263--22; 264--22; 265--22; 266--27; 267---1; 268--11;
269--11; 270---8; 271---7; 272---2; 273--15; 274--73; 275--56;
276---2; 277---2; 278--17; 279--15; 280---3; 281--25; 282--27;
283--27; 284--27; 285--10; 286--24; 287--12; 288---2; 289--35;
290--35; 291--32; 292--40; 293--75; 294--79; 295--79; 296--69;
297--10; 298---2; 299---7; 300---7; 301---4; 302--22; 303--22;
304-220; 305-220; 306---5; 307--10; 308-100; 309-117; 310--24;
311--52; 312--11; 313---5; 314--40; 315--40; 316--50; 317---4;
318---8; 319--18; 320--30; 321---4; 322--15; 323--35; 324--35;
325---1; 326--10; 327---6; 328--60; 329---2; 330--22; 331--75;
332--12; 333--13; 334--30; 335---8; 336--35; 337--13; 338--13;
339---8; 340--32; 341--13; 342---5; 343---7; 344--20; 345--32;
346--33; 347---8; 348--40; 349---3; 350--13; 351-128; 352--32;
353--56; 354--24; 355--20; 356--20; 357--30; 358-103; 359--37;
360--61; 361--30; 362--12; 363--80; 364-310; 365--72; 366---5;
367--67; 369-103; 370--56; 371-9.6; 372---6; 373-106; 375-9.6;
376--13; 377--11; 378---7; 379---7; 380---7; 381---7; 382---7;
383---7; 384---4; 385--28; 386--25; 387--25; 388--25; 389--25;
390--22; 391--11; 392--60; 393--29; 394--13; 395---6; 396--54;
397--14; 398---8; 399---8; 400--19; 401--28; 402---7; 403--13;
404--28; 405--35; 406---6; 407---2; 408---7; 409---7; 410---6;
411-164; 412--90; 413--90; 414--90; 415--14; 416--38; 417--11;
418---4; 419--10; 420---8; 421---4; 422---4; 423--14; 424--23;
425--24; 426---8; 427--48; 428--53; 429-137; 430---6; 431---6;
432--70; 433--70; 434--70; 435--70; 436--70; 437--70; 438---8;
439--50; 440--50; 441--50; 442--50; 443--50; 444--50; 445--50;
446--50; 447--12; 448--26; 449--26; 450--36; 451--36; 452--36;
453--36; 454--36; 455--38; 456--34; 457--38; 458-130; 459-130;
460-130; 461-163.

      2.2. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА (ПО ГЛАВАМ) "ИСТОРИИ" ГЕРОДОТА

    Мы воспользовались изданием: Геродот. История. Л., Наука, 1972.
ПЕРВОЕ число указывает номер главы в книге Геродота. Его текст
канонически разбит на фрагменты; при этом обычно каждый фрагмент -
это "отдельная история" у Геродота. Мы воспользовались этим
традиционным делением книги Геродота на фрагменты. ВТОРОЕ число
указывает объем фрагмента (в сантиметрах высоты). Точка в
обозначении, например, 3.5 отмечает десятые доли.

Книга КЛИО:
1-------6; 2-------4; 3-------3; 4-----4.5; 5-----5.5; 6-------3;
7-----4.5; 8-----5.5; 9-----3.5; 10----3.5; 11----7.5; 12------3;
13----2.5; 14------6; 15----1.5; 16------2; 17----4.5; 18----3.5;
19----3.5; 20------2; 21------3; 22----4.5; 23----2.5; 24-----12;
25----2.5; 26----3.5; 27------6; 28------2; 29----2.5; 30----8.5;
31----8.5; 32-----15; 33----1.5; 34------4; 35------5; 36----4.5;
37------4; 38------3; 39------3; 40----0.5; 41------3; 42------3;
43------3; 44------3; 45----5.5; 46------5; 47------5; 48------4;
49----1.5; 50------6; 51------8; 52----1.5; 53----4.5; 54------3;
55------3; 56------6; 57----5.5; 58------3; 59-----10; 60----8.5;
61----7.5; 62------7; 63------4; 64------4; 65------9; 66------8;
67------8; 68-----10; 69------5; 70------6; 71----6.5; 72------4;
73----6.5; 74------6; 75------7; 76------5; 77------6; 78----4.5;
79------3; 80----8.5; 81----1.5; 82---12.5; 83------2; 84------6;
85------6; 86-----12; 87------6; 88------4; 89------4; 90------8;
91------9; 92----7.5; 93----6.5; 94------9; 95----3.5; 96------5;
97------5; 98----7.5; 99------4; 100-----2; 101-----1; 102-----4;
103---4.5; 104-----3; 105---4.5; 106---3.5; 107---3.5; 108---6.5;
108-----5; 110---5.5; 111-----9; 112-----5; 113-----4; 114---6.5;
115-----4; 116---5.5; 117-----6; 118---3.5; 119-----9; 120--10.5;
121---1.5; 122-----5; 123-----7; 124-----5; 125-----5; 126---7.5;
127-----4; 128---2.5; 129---6.5; 130-----5; 131---3.5; 132-----5;
133-----6; 134---6.5; 135-----2; 136-----3; 137-----4; 138-----4;
139---2.5; 140---5.5; 141-----6; 142---5.5; 143-----5; 144-----4;
145-----4; 146---5.5; 147-----3; 148---2.5; 149-----3; 150---3.5;
151-----3; 152---4.5; 153-----6; 154-----2; 155---7.5; 156---3.5;
157---7.5; 158-----3; 159-----6; 160---5.5; 161---1.5; 162-----3;
163---4.5; 164-----5; 165-----5; 166-----4; 167-----5; 168---2.5;
169---3.5; 170-----6; 171-----9; 172-----4; 173-----7; 174-----9;
175-----2; 176---4.5; 177-----2; 178-----4; 179---5.5; 180---3.5;
181-----6; 182-----3; 183-----6; 184-----2; 185--10.5; 186---7.5;
187---5.5; 188-----3; 189---5.5; 190---3.5; 191-----8; 192-----6;
193---9.5; 194-----8; 195---3.5; 196----10; 197-----3; 198-----2;
199---8.5; 200-----2; 201---1.5; 202-----8; 203-----5; 204-----3;
205---2.5; 206---4.5; 207----11; 208-----3; 209-----6; 210-----4;
211---3.5; 212-----4; 213---1.5; 214---5.5; 215-----3; 216---6.5.

Страницы: «« « 202   203   204   205   206   207   208   209   210  211   212   213   214   215   216   217   218   219   220  » »»
2007-2013. Электронные книги - учебники. Фоменко А.Т., Новая хронология