Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Наука - История
Фоменко А.Т. - Новая хронология

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 1042
Размер файла: 5316 Кб
Страницы: «« « 200   201   202   203   204   205   206   207   208  209   210   211   212   213   214   215   216   217   218  » »»

902----5; 903----2; 907---67; 911----2; 912--223; 913----3; 914----3;
915---13; 920----2; 929----4; 933----2; 941---30; 942----3; 943----2;
944---21; 945--276; 946---56; 947----7; 955---89; 964---10; 965----4;
966----2; 967----4; 968---48; 969---38; 970---12; 971--105; 972----5;
973----1; 975----7; 977---23; 980--143; 981----5; 982----2; 983---40;
984----7; 985----9; 986--523; 987--347; 989----7; 991----3; 992---44;
996---73; 997---48; 1000---2; 1001---2; 1003---2; 1007---2; 1011---1;
1014---7; 1015-262; 1016--19; 1017---1; 1018--30; 1019--48; 1020---2;
1021---6; 1022--18; 1023---2; 1024--19; 1025--19; 1026---5; 1027---2;
1028---2; 1029---1; 1030---6; 1031---5; 1032---1; 1033---1; 1036--26;
1037--45; 1038---1; 1039---3; 1040---1; 1041---1; 1042---3; 1043--23;
1044---9; 1045---2; 1047---2; 1050---1; 1051-117; 1052---3; 1053---2;
1054--16; 1055--16; 1057---3; 1058---1; 1059---3; 1060---8; 1061---5;
1063---4; 1064---4; 1065--48; 1066--16; 1067--17; 1068-122; 1069--30;
1070---3; 1071-152; 1072--26; 1073--23; 1074-322; 1075--12; 1076---6;
1077---7; 1078-104; 1079---7; 1080---3; 1081---3; 1082---1; 1083---4;
1084---7; 1085---7; 1086--32; 1088---6; 1089--14; 1090--14; 1091-114;
1092--23; 1093-214; 1094--18; 1095--60; 1096-225; 1097-374; 1098---3;
1099---4; 1100--32; 1101--15; 1102--34; 1103--71; 1104--17; 1105---4;
1106--16; 1107--30; 1108--13; 1109---5; 1110--30.

             1.4. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "СУПРАСЛЬСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

     Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание русских
летописей", том 35, М., 1980.

854----1; 858----2; 859----4; 862---17; 869----1; 879----2; 881---49;
912----7; 913---26; 947----6; 970----7; 972----3; 977----4; 980---45;
981----2; 988---36; 989----3; 1015---6; 1016---2; 1017---4; 1019--10;
1021---3; 1037---2; 1039---2; 1041---5; 1045---1; 1047---2; 1050---2;
1053---1; 1073---1; 1074---1; 1237--36; 1238--48; 1240--70; 1241---2;
1242---2; 1246---1; 1247---2; 1253---1; 1258---1; 1263---1; 1280---1;
1283---1; 1285---2; 1303---1; 1305---4; 1306---1; 1310--10; 1315---6;
1316---3; 1317---3; 1318---3; 1322---3; 1325---4; 1326---4; 1327---7;
1328---2; 1332---1; 1333---2; 1334---2; 1338---2; 1339---5; 1340---4;
1341---5; 1342---2; 1343---3; 1344---2; 1346---4; 1348---2; 1349---9;
1350---4; 1352---6; 1353--16; 1354---6; 1356---3; 1357---8; 1359---9;
1360---4; 1362---7; 1364---1; 1365--15; 1366---2; 1368---7; 1370---4;
1371---6; 1372---5; 1373---9; 1375---9; 1376---5; 1377---2; 1378--10;
1379---4; 1380--33; 1382---5; 1383---7; 1384---2; 1385---1; 1386---1;
1387---8; 1388---8; 1389---4; 1390---3; 1391---2; 1392---5; 1393---5;
1394---1; 1395--28; 1396---2; 1397---2; 1398--19; 1399---1; 1400---3;
1401--10; 1402--10; 1403---4; 1404--22; 1405--19; 1406--16; 1407---7;
1408---4; 1409---3; 1410--20; 1411---4; 1412---5; 1414---7; 1415--15;
1416--19; 1418--22; 1419---1; 1420---4; 1421---4; 1425---6; 1426---7;
1427--13; 1430-138; 1432---2; 1433---1; 1435---2; 1436---2; 1437---2;
1438---2; 1440--30; 1443---5; 1444---4; 1445--18; 1446---2.

             1.5. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "НИКИФОРОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

    Функция объема подсчитана по изданию  "Полное собрание русских
летописей", том 35, М., 1980.

854----1; 858----2; 859----3; 862---16; 869----1; 880----2; 881---39;
912----7; 913---26; 947---10; 970---36; 981----2; 985----1; 986----1;
988---36; 989----3; 990----2; 1015---6; 1016---2; 1017---4; 1019---9;
1021---3; 1037---2; 1039---2; 1041---5; 1045---1; 1047---2; 1050---2;
1054---1; 1073---1; 1074---1; 1237--53; 1238--47; 1240--70; 1241---2;
1242---2; 1246---1; 1247---2; 1253---1; 1306---2; 1310--10; 1313---3;
1315---3; 1316---4; 1317---4; 1318---3; 1322---3; 1325---4; 1326---4;
1327---7; 1328---2; 1329---2; 1330---2; 1332---2; 1334---2; 1338---2;
1339---5; 1340---4; 1341---5; 1342---2; 1343---3; 1344---3; 1350---3;
1353---9; 1368---7; 1370---4; 1371---2; 1372---1; 1373---8; 1377---1;
1378--11; 1380--31; 1387---3; 1389---3; 1392---2; 1394---1; 1395--26;
1397---2; 1398--28; 1405--18; 1406--16; 1407---7; 1408---4; 1409---3;
1410--18; 1411---6; 1412---2; 1414---8; 1415--14; 1416---9; 1421---7;
1427--14; 1430--73.

            1.6. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ХОЛМОГОРСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

    Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание русских
летописей", том 33, Л., 1977.

852----6; 858----4; 859----3; 862---25; 866----8; 868----2; 869----1;
882---15; 883----2; 885----2; 898---43; 902----3; 903----2; 907---37;
912---49; 914----5; 915----7; 920----2; 929----3; 934----2; 941---21;
942----2; 943----1; 944---12; 945---26; 946---45; 947----4; 955---46;
964----7; 965----3; 966----4; 967----2; 968---29; 969----7; 970----8;
971---51; 972----4; 973----2; 975----4; 977---12; 980---56; 981----2;
982----1; 983---23; 985----6; 986---47; 987---36; 988--112; 989----9;
992----2; 993---38; 997---26; 1001---1; 1011---1; 1014---4; 1015-160;
1020---2; 1021---8; 1022--12; 1024--16; 1027---1; 1030---2; 1031---3;
1032---2; 1033---1; 1034---9; 1036---5; 1037---1; 1038---1; 1040---1;
1041---1; 1043--21; 1044---5; 1045---1; 1047---2; 1049---3; 1050---2;
1051---4; 1052---3; 1053---1; 1054--16; 1055---3; 1057---2; 1058---1;
1059---2; 1060---8; 1061---3; 1064---3; 1066--10; 1067--20; 1068--26;
1069--18; 1070---2; 1072--13; 1074---1; 1075---5; 1076---4; 1077---3;
1078--28; 1079---4; 1080---1; 1081---2; 1087---5; 1088---3; 1093---9;
1094---3; 1095--15; 1097---4; 1099---1; 1101---3; 1103---8; 1104---3;
1105---1; 1106---4; 1107---7; 1109---1; 1112---8---4; 1113---2;
1114---5; 1115---2; 1116---2; 1118--49; 1120---3; 1121---2; 1123---6;
1125---3; 1128---3; 1131---1; 1132---2; 1135---5; 1136---4; 1138---2;
1139---4; 1141---4; 1146---3; 1147--87; 1148--27; 1149--52; 1150-107;
1153---2; 1154--36; 1155---9; 1156---7; 1157---9; 1158---4; 1159--17;
1160--23; 1161---8; 1162--11; 1163---2; 1164--10; 1166--40; 1167--19;
1169--11; 1171---4; 1172---3; 1174---6; 1175--34; 1176--21; 1177--50;
1178---5; 1179---3; 1180--10; 1181---3; 1182---3; 1184---6; 1185--29;
1187---6; 1188---4; 1189---2; 1191---1; 1194---3; 1196--23; 1198---2;
1199---4; 1200---5; 1201--11; 1203--13; 1204--23; 1205---7; 1206--14;
1207--30; 1208---8; 1209---5; 1210---5; 1211---8; 1212--27; 1215--14;

Страницы: «« « 200   201   202   203   204   205   206   207   208  209   210   211   212   213   214   215   216   217   218  » »»
2007-2013. Электронные книги - учебники. Фоменко А.Т., Новая хронология