Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Наука - История
Фоменко А.Т. - Новая хронология

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 1042
Размер файла: 5316 Кб
Страницы: «« « 140   141   142   143   144   145   146   147   148  149   150   151   152   153   154   155   156   157   158  » »»

        6186   678    6   26   11    a 12     a 13     a 18      5    1
        6187   679    7   27   12    a  1     a  2     a  3      1    1
        6188   680    8   28   13    m 21     m 22   + m 25      3    1
        6189   681    9    1   14    a  9     a  9     a 14      5    0
        6190   682   10    2   15    m 29     m 29     m 30      1    0
        6191   683   11    3   16    a 17     m 19     a 19      1  -29
        6192   684   12    4   17    a  5     a  5     a 10      5    0
        6193   685   13    5   18    m 25     m 25     m 26      1    0
        6194   686   14    6   19    a 13     a 14     a 15      1    1
        _________________________________________________________________
        6195   687   15    7    1    a  2     a  4     a  7      3    2
        6196   688    1    8    2    m 22     m 22     m 29      7    0
        6197   689    2    9    3    a 10     a 10     a 11      1    0
        6198   690    3   10    4    m 30     m 31     a  3      3    1
        6199   691    4   11    5    a 18     m 21     a 23      3  -28
        6200   692    5   12    6    a  7     a  7     a 14      7    0
        6201   693    6   13    7    m 27     m 27     m 30      3    0
        6202   694    7   14    8    a 15     a 16     a 19      3    1
        6203   695    8   15    9    a  4     a  6     a 11      5    2
        6204   696    9   16   10    m 24     m 25     m 26      1    1
        6205   697   10   17   11    a 12     a 12     a 15      3    0
        6206   698   11   18   12    a  1     a  2     a  7      5    1
        6207   699   12   19   13    m 21     m 22     m 23      1    1
        6208   700   13   20   14    a  9     a  8     a 11      3   -1
        6209   701   14   21   15    m 29     m 29     a  3      5    0
        6210   702   15   22   16    a 17     m 18     a 23      6  -30
        6211   703    1   23   17    a  5     a  7     a  8      1    2
        6212   704    2   24   18    m 25     m 25     m 30      5    0
        6213   705    3   25   19    a 13     a 14     a 19      5    1
        ________________________________________________________________
        6214   706    4   26    1    a  2     a  3     a  4      1    1
        6215   707    5   27    2    m 22     m 24     m 27      3    2
        6216   708    6   28    3    a 10     a 10     a 15      5    0
        6217   709    7    1    4    m 30     m 30     m 31      1    0
        6218   710    8    2    5    a 18     m 20     a 20      1  -29
        6219   711    9    3    6    a  7     a  7     a 12      5    0
        6220   712   10    4    7    m 27     m 27     a  3      7    0
        6221   713   11    5    8    a 15     a 15     a 16      1    0
        6222   714   12    6    9    a  4     a  5     a  8      3    1
        6223   715   13    7   10    m 24     m 26     m 31      5    2
        6224   716   14    8   11    a 12     a 11     a 19      8   -1
        6225   717   15    9   12    a  1     a  1     a  4      3    0
        6226   718    1   10   13    m 21     m 22     m 27      5    1
        6227   719    2   11   14    a  9     a  9     a 16      7    0
        6228   720    3   12   15    m 29     m 28     m 31      3   -1
        6229   721    4   13   16    a 17     m 18     a 20      3  -30
        6230   722    5   14   17    a  5     a  7     a 12      5    2
        6231   723    6   15   18    m 25     m 27     m 28      1    2
        6232   724    7   16   19    a 13     a 13     a 16      3    0
        _________________________________________________________________
        6233   725    8   17    1    a  2     a  3     a  8      5    1
        6234   726    9   18    2    m 22     m 23     m 24      1    1
        6235   727   10   19    3    a 10     a 10     a 13      3    0
        6236   728   11   20    4    m 30     m 30     a  4      5    0
        6237   729   12   21    5    a 18     m 19     a 24      6  -30
        6238   730   13   22    6    a  7     a  8     a  9      1    1
        6239   731   14   23    7    m 27     m 27     a  1      5    0
        6240   732   15   24    8    a 15     a 15     a 20      5    0
        6241   733    1   25    9    a  4     a  4     a  5      1    0
        6242   734    2   26   10    m 24     m 25     m 28      3    1
        6243   735    3   27   11    a 12     a 12     a 17      5    0
        6244   736    4   28   12    a  1     m 31     a  8      8   -1
        6245   737    5    1   13    m 21     m 21     m 24      3    0
        6246   738    6    2   14    a  9     a 10     a 13      3    1
        6247   739    7    3   15    m 29     m 29     a  5      7    0
        6248   740    8    4   16    a 17     m 17     a 24      8  -31
        6249   741    9    5   17    a  5     a  6     a  9      3    1
        6250   742   10    6   18    m 25     m 27     a  1      5    2
        6251   743   11    7   19    a 13     a 14     a 14      0    1          ________________________________________________________________
        6252   744   12    8    1    a  2     a  2     a  5      3    0
        6253   745   13    9    2    m 22     m 23     m 28      5    1
        6254   746   14   10    3    a 10     a 10     a 17      7    0
        6255   747   15   11    4    m 30     m 30     a  2      3    0
        6256   748    1   12    5    a 18     m 19     a 21      3  -30
        6257   749    2   13    6    a  7     a  8     a 13      5    1
        6258   750    3   14    7    m 27     m 28     m 29      1    1
        6259   751    4   15    8    a 15     a 15     a 18      3    0
        6260   752    5   16    9    a  4     a  4     a  9      5    0
        6261   753    6   17   10    m 24     m 24   + m 25      1    0
        6262   754    7   18   11    a 12     a 13     a 14      1    1
        6263   755    8   19   12    a  1     a  1     a  6      5    0
        6264   756    9   20   13    m 21     m 20     m 28      8   -1
        6265   757   10   21   14    a  9     a  9     a 10      1    0
        6266   758   11   22   15    m 29     m 30     a  2      3    1
        6267   759   12   23   16    a 17     m 18     a 22      5  -30
        6268   760   13   24   17    a  5     a  5     a  6      1    0
        6269   761   14   25   18    m 25     m 26     m 29      3    1
        6270   762   15   26   19    a 13     a 13     a 18      5    0
        _________________________________________________________________
        6271   763    1   27    1    a  2     a  2     a  3      1    0
        6272   764    2   28    2    m 22     m 22   + m 25      3    0
        6273   765    3    1    3    a 10     a 11     a 14      3    1
        6274   766    4    2    4    m 30     m 30     a  6      7    0
        6275   767    5    3    5    a 18     m 19     a 19      1  -30
        6276   768    6    4    6    a  7     a  7     a 10      3    0
        6277   769    7    5    7    m 27     m 28     a  2      5    1
        6278   770    8    6    8    a 15     a 15     a 22      7    0
        6279   771    9    7    9    a  4     a  4     a  7      3    0
        6280   772   10    8   10    m 24     m 24     m 29      5    0

Страницы: «« « 140   141   142   143   144   145   146   147   148  149   150   151   152   153   154   155   156   157   158  » »»
2007-2013. Электронные книги - учебники. Фоменко А.Т., Новая хронология