Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Наука - История
Фоменко А.Т. - Новая хронология

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 1042
Размер файла: 5316 Кб
Страницы: «« « 141   142   143   144   145   146   147   148   149  150   151   152   153   154   155   156   157   158   159  » »»

        6281   773   11    9   11    a 12     a 13     a 18      5    1
        6282   774   12   10   12    a  1     a  2     a  3      1    1
        6283   775   13   11   13    m 21     m 21     m 26      5    0
        6284   776   14   12   14    a  9     a  9     a 14      5    0
        6285   777   15   13   15    m 29     m 29     m 30      1    0
        6286   778    1   14   16    a 17     m 19     a 19      1  -29
        6287   779    2   15   17    a  5     a  6     a 11      5    1
        6288   780    3   16   18    m 25     m 25     m 26      1    0
        6289   781    4   17   19    a 13     a 14     a 15      1    1
        _________________________________________________________________

        6290   782    5   18    1    a  2     a  2     a  7      5    0
        6291   783    6   19    2    m 22     m 23     m 23      0    1          6292   784    7   20    3    a 10     a 10     a 11      1    0
        6293   785    8   21    4    m 30     m 31     a  3      3    1
        6294   786    9   22    5    a 18     m 19     a 23      5  -30
        6295   787   10   23    6    a  7     a  7     a  8      1    0
        6296   788   11   24    7    m 27     m 27     m 30      3    0
        6297   789   12   25    8    a 15     a 14     a 19      5   -1
        6298   790   13   26    9    a  4     a  4     a 11      7    0
        6299   791   14   27   10    m 24     m 24     m 27      3    0
        6300   792   15   28   11    a 12     a 12     a 15      3    0
        6301   793    1    1   12    a  1     a  2     a  7      5    1
        6302   794    2    2   13    m 21     m 22     m 23      1    1
        6303   795    3    3   14    a  9     a  9     a 12      3    0
        6304   796    4    4   15    m 29     m 29     a  3      5    0
        6305   797    5    5   16    a 17     m 18     a 23      6  -30
        6306   798    6    6   17    a  5     a  5     a  8      3    0
        6307   799    7    7   18    m 25     m 26     m 31      5    1
        6308   800    8    8   19    a 13     a 14     a 19      5    1
        ________________________________________________________________
        6309   801    9    9    1    a  2     a  3     a  4      1    1
        6310   802   10   10    2    m 22     m 22     m 27      5    0
        6311   803   11   11    3    a 10     a 11     a 16      5    1
        6312   804   12   12    4    m 30     m 30     m 31      1    0
        6313   805   13   13    5    a 18     m 20     a 20      1  -29
        6314   806   14   14    6    a  7     a  7     a 12      5    0
        6315   807   15   15    7    m 27     m 27     m 28      1    0
        6316   808    1   16    8    a 15     a 15     a 16      1    0
        6317   809    2   17    9    a  4     a  3     a  8      5   -1
        6318   810    3   18   10    m 24     m 24     m 31      7    0
        6319   811    4   19   11    a 12     a 12     a 13      1    0
        6320   812    5   20   12    a  1     a  1     a  4      3    0
        6321   813    6   21   13    m 21     m 22     m 27      5    1
        6322   814    7   22   14    a  9     a  8     a 16      8   -1
        6323   815    8   23   15    m 29     m 29     a  1      3    0
        6324   816    9   24   16    a 17     m 18     a 20      3  -30
        6325   817   10   25   17    a  5     a  5     a 12      7    0
        6326   818   11   26   18    m 25     m 25     m 28      3    0
        6327   819   12   27   19    a 13     a 14     a 17      3    1
        ________________________________________________________________
        6328   820   13   28    1    a  2     a  3     a  8      5    1
        6329   821   14    1    2    m 22     m 23     m 24      1    1
        6330   822   15    2    3    a 10     a 10     a 13      3    0
        6331   823    1    3    4    m 30     m 31     a  5      5    1
        6332   824    2    4    5    a 18     m 19     a 24      6  -30
        6333   825    3    5    6    a  7     a  6     a  9      3   -1
        6334   826    4    6    7    m 27     m 27     a  1      5    0
        6335   827    5    7    8    a 15     a 16     a 21      5    1
        6336   828    6    8    9    a  4     a  4     a  5      1    0
        6337   829    7    9   10    m 24     m 23     m 28      5   -1
        6338   830    8   10   11    a 12     a 12     a 17      5    0
        6339   831    9   11   12    a  1     a  1     a  2      1    0
        6340   832   10   12   13    m 21     m 21     m 24      3    0
        6341   833   11   13   14    a  9     a  8     a 13      5   -1
        6342   834   12   14   15    m 29     m 28     a  5      8   -1
        6343   835   13   15   16    a 17     m 18     a 18      1  -30
        6344   836   14   16   17    a  5     a  6     a  9      3    1
        6345   837   15   17   18    m 25     m 25     a  1      7    0
        6346   838    1   18   19    a 13     a 13     a 14      1    0
        _______________________________________________________________
        6347   839    2   19    1    a  2     a  3     a  6      3    1
        6348   840    3   20    2    m 22     m 23     m 28      5    1
        6349   841    4   21    3    a 10     a 10     a 17      7    0
        6350   842    5   22    4    m 30     m 30     a  2      3    0
        6351   843    6   23    5    a 18     m 20     a 22      3  -29
        6352   844    7   24    6    a  7     a  6     a 13      7   -1
        6353   845    8   25    7    m 27     m 26     m 29      3   -1
        6354   846    9   26    8    a 15     a 15     a 18      3    0
        6355   847   10   27    9    a  4     a  5     a 10      5    1
        6356   848   11   28   10    m 24     m 24   + m 25      1    0
        6357   849   12    1   11    a 12     a 11     a 14      3   -1
        6358   850   13    2   12    a  1     a  1     a  6      5    0
        6359   851   14    3   13    m 21     m 21     m 22      1    0
        6360   852   15    4   14    a  9     a  9     a 10      1    0
        6361   853    1    5   15    m 29     m 28     a  2      5   -1
        6362   854    2    6   16    a 17     m 17     a 22      6  -31
        6363   855    3    7   17    a  5     a  6     a  7      1    1
        6364   856    4    8   18    m 25     m 26     m 29      3    1
        6365   857    5    9   19    a 13     a 13     a 18      5    0
        ________________________________________________________________
        6366   858    6   10    1    a  2     a  2     a  3      1    0
        6367   859    7   11    2    m 22     m 23     m 26      3    1
        6368   860    8   12    3    a 10     a  9     a 14      5   -1
        6369   861    9   13    4    m 30     m 30     a  6      7    0
        6370   862   10   14    5    a 18     m 19     a 19      1  -30
        6371   863   11   15    6    a  7     a  8     a 11      3    1
        6372   864   12   16    7    m 27     m 28     a  2      5    1
        6373   865   13   17    8    a 15     a 14     a 22      8   -1
        6374   866   14   18    9    a  4     a  4     a  7      3    0

Страницы: «« « 141   142   143   144   145   146   147   148   149  150   151   152   153   154   155   156   157   158   159  » »»
2007-2013. Электронные книги - учебники. Фоменко А.Т., Новая хронология