Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Наука - История
Фоменко А.Т. - Новая хронология

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 1042
Размер файла: 5316 Кб
Страницы: «« « 137   138   139   140   141   142   143   144   145  146   147   148   149   150   151   152   153   154   155  » »»

        5901   393    6   21   11    a 12     a 12     a 17      5    0
        5902   394    7   22   12    a  1     a  2     a  2      0    1          5903   395    8   23   13    m 21     m 22   + m 25      3    1
        5904   396    9   24   14    a  9     a 10     a 13      3    1
        5905   397   10   25   15    m 29     m 31     a  5      5    2
        5906   398   11   26   16    a 17     m 20     a 18     -1  -28          5907   399   12   27   17    a  5     a  7     a 10      3    2
        5908   400   13   28   18    m 25     m 27     a  1      5    2
        5909   401   14    1   19    a 13     a 14     a 14      0    1          ________________________________________________________________
        5910   402   15    2    1    a  2     a  3     a  6      3    1
        5911   403    1    3    2    m 22     m 24     m 29      5    2
        5912   404    2    4    3    a 10     a 12     a 17      5    2
        5913   405    3    5    4    m 30     a  1     a  2      1    2
        5914   406    4    6    5    a 18     m 20     a 22      3  -29
        5915   407    5    7    6    a  7     a  9     a 14      5    2
        5916   408    6    8    7    m 27     m 28     m 29      1    1
        5917   409    7    9    8    a 15     a 17     a 18      1    2
        5918   410    8   10    9    a  4     a  5     a 10      5    1
        5919   411    9   11   10    m 24     m 25     m 26      1    1
        5920   412   10   12   11    a 12     a 13     a 14      1    1
        5921   413   11   13   12    a  1     a  3     a  6      3    2
        5922   414   12   14   13    m 21     m 22     m 22      0    1          5923   415   13   15   14    a  9     a 10     a 11      1    1
        5924   416   14   16   15    m 29     m 30     a  2      3    1
        5925   417   15   17   16    a 17     m 20     a 22      3  -28
        5926   418    1   18   17    a  5     a  7     a  7      0    2          5927   419    2   19   18    m 25     m 27     m 30      3    2
        5928   420    3   20   19    a 13     a 15     a 18      3    2
        _________________________________________________________________
        5929   421    4   21    1    a  2     a  3     a  3      0    1          5930   422    5   22    2    m 22     m 23     m 26      3    1
        5931   423    6   23    3    a 10     a 12     a 15      3    2
        5932   424    7   24    4    m 30     a  1     a  6      5    2
        5933   425    8   25    5    a 18     m 21     a 19     -1  -28          5934   426    9   26    6    a  7     a  8     a 11      3    1
        5935   427   10   27    7    m 27     m 29     a  3      5    2
        5936   428   11   28    8    a 15     a 17     a 22      5    2
        5937   429   12    1    9    a  4     a  6     a  7      1    2
        5938   430   13    2   10    m 24     m 25     m 30      5    1
        5939   431   14    3   11    a 12     a 14     a 19      5    2
        5940   432   15    4   12    a  1     a  2     a  3      1    1
        5941   433    1    5   13    m 21     m 23     m 26      3    2
        5942   434    2    6   14    a  9     a 10     a 15      5    1
        5943   435    3    7   15    m 29     m 30     m 31      1    1
        5944   436    4    8   16    a 17     m 19     a 19      1  -29
        5945   437    5    9   17    a  5     a  6     a 11      5    1
        5946   438    6   10   18    m 25     m 26     m 27      1    1
        5947   439    7   11   19    a 13     a 15     a 16      1    2
        _________________________________________________________________
        5948   440    8   12    1    a  2     a  4     a  7      3    2
        5949   441    9   13    2    m 22     m 23     m 23      0    1          5950   442   10   14    3    a 10     a 11     a 12      1    1
        5951   443   11   15    4    m 30     a  1     a  4      3    2
        5952   444   12   16    5    a 18     m 21     a 23      3  -28
        5953   445   13   17    6    a  7     a  8     a  8      0    1          5954   446   14   18    7    m 27     m 28     m 31      3    1
        5955   447   15   19    8    a 15     a 17     a 20      3    2
        5956   448    1   20    9    a  4     a  6     a 11      5    2
        5957   449    2   21   10    m 24     m 26     m 27      1    2
        5958   450    3   22   11    a 12     a 13     a 16      3    1
        5959   451    4   23   12    a  1     a  3     a  8      5    2
        5960   452    5   24   13    m 21     m 22     m 23      1    1
        5961   453    6   25   14    a  9     a  9     a 12      3    0
        5962   454    7   26   15    m 29     m 30     a  4      5    1
        5963   455    8   27   16    a 17     m 19     a 24      6  -29
        5964   456    9   28   17    a  5     a  7     a  8      1    2
        5965   457   10    1   18    m 25     m 26     m 31      5    1
        5966   458   11    2   19    a 13     a 15     a 20      5    2
        _________________________________________________________________
        5967   459   12    3    1    a  2     a  4     a  5      1    2
        5968   460   13    4    2    m 22     m 24     m 27      3    2
        5969   461   14    5    3    a 10     a 11     a 16      5    1
        5970   462   15    6    4    m 30     m 31     a  1      1    1
        5971   463    1    7    5    a 18     m 21     a 21      1  -28
        5972   464    2    8    6    a  7     a  7     a 12      5    0
        5973   465    3    9    7    m 27     m 28     m 28      0    1          5974   466    4   10    8    a 15     a 16     a 17      1    1
        5975   467    5   11    9    a  4     a  6     a  9      3    2
        5976   468    6   12   10    m 24     m 26     m 31      5    2
        5977   469    7   13   11    a 12     a 12     a 13      1    0
        5978   470    8   14   12    a  1     a  2     a  5      3    1
        5979   471    9   15   13    m 21     m 23     m 28      5    2
        5980   472   10   16   14    a  9     a  9     a 16      7    0
        5981   473   11   17   15    m 29     m 29     a  1      3    0
        5982   474   12   18   16    a 17     m 19     a 21      3  -29
        5983   475   13   19   17    a  5     a  8     a  6     -2    3          5984   476   14   20   18    m 25     m 27     m 28      1    2
        5985   477   15   21   19    a 13     a 14     a 17      3    1
        _________________________________________________________________
        5986   478    1   22    1    a  2     a  4     a  9      5    2
        5987   479    2   23    2    m 22     m 24   + m 25      1    2
        5988   480    3   24    3    a 10     a 10     a 13      3    0
        5989   481    4   25    4    m 30     m 31     a  5      5    1
        5990   482    5   26    5    a 18     m 20     a 25      6  -29
        5991   483    6   27    6    a  7     a  9     a 10      1    2
        5992   484    7   28    7    m 27     m 27     a  1      5    0
        5993   485    8    1    8    a 15     a 16     a 21      5    1
        5994   486    9    2    9    a  4     a  5     a  6      1    1
        5995   487   10    3   10    m 24     m 26     m 29      3    2

Страницы: «« « 137   138   139   140   141   142   143   144   145  146   147   148   149   150   151   152   153   154   155  » »»
2007-2013. Электронные книги - учебники. Фоменко А.Т., Новая хронология