Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Наука - История
Фоменко А.Т. - Новая хронология

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 1042
Размер файла: 5316 Кб
Страницы: «« « 136   137   138   139   140   141   142   143   144  145   146   147   148   149   150   151   152   153   154  » »»

        5806   298    1   10   11    a 12     a 14     a 17      3    2
        5807   299    2   11   12    a  1     a  4     a  2     -2    3          5808   300    3   12   13    m 21     m 23     m 24      1    2
        5809   301    4   13   14    a  9     a 10     a 13      3    1
        5810   302    5   14   15    m 29     m 31     a  5      5    2
        5811   303    6   15   16    a 17     m 20     a 18     -1  -28          5812   304    7   16   17    a  5     a  6     a  9      3    1
        5813   305    8   17   18    m 25     m 27     a  1      5    2
        5814   306    9   18   19    a 13     a 16     a 14     -2    3          _________________________________________________________________
        5815   307   10   19    1    a  2     a  5     a  6      1    3
        5816   308   11   20    2    m 22     m 23     m 28      5    1
        5817   309   12   21    3    a 10     a 12     a 17      5    2
        5818   310   13   22    4    m 30     a  1     a  2      1    2
        5819   311   14   23    5    a 18     m 22     a 22      1  -27
        5820   312   15   24    6    a  7     a  8     a 13      5    1
        5821   313    1   25    7    m 27     m 28     m 29      1    1
        5822   314    2   26    8    a 15     a 17     a 18      1    2
        5823   315    3   27    9    a  4     a  5     a 10      5    1
        5824   316    4   28   10    m 24     m 25   + m 25      0    1          5825   317    5    1   11    a 12     a 13     a 14      1    1
        5826   318    6    2   12    a  1     a  3     a  6      3    2
        5827   319    7    3   13    m 21     m 22     m 22      0    1          5828   320    8    4   14    a  9     a  9     a 10      1    0
        5829   321    9    5   15    m 29     m 30     a  2      3    1
        5830   322   10    6   16    a 17     m 20     a 22      3  -28
        5831   323   11    7   17    a  5     a  7     a  7      0    2          5832   324   12    8   18    m 25     m 26     m 29      3    1
        5833   325   13    9   19    a 13     a 15     a 18      3    2
        _________________________________________________________________
        5834   326   14   10    1    a  2     a  5     a  3     -2    3          5835   327   15   11    2    m 22     m 25     m 26      1    3
        5836   328    1   12    3    a 10     a 11     a 14      3    1
        5837   329    2   13    4    m 30     a  1     a  6      5    2
        5838   330    3   14    5    a 18     m 21     a 19     -1  -28          5839   331    4   15    6    a  7     a  8     a 11      3    1
        5840   332    5   16    7    m 27     m 28     a  2      5    1
        5841   333    6   17    8    a 15     a 17     a 22      5    2
        5842   334    7   18    9    a  4     a  6     a  7      1    2
        5843   335    8   19   10    m 24     m 25     m 30      5    1
        5844   336    9   20   11    a 12     a 13     a 18      5    1
        5845   337   10   21   12    a  1     a  2     a  3      1    1
        5846   338   11   22   13    m 21     m 23     m 26      3    2
        5847   339   12   23   14    a  9     a 10     a 15      5    1
        5848   340   13   24   15    m 29     m 29     m 30      1    0
        5849   341   14   25   16    a 17     m 19     a 19      1  -29
        5850   342   15   26   17    a  5     a  8     a 11      3    3
        5851   343    1   27   18    m 25     m 27     m 27      0    2          5852   344    2   28   19    a 13     a 14     a 15      1    1
        _________________________________________________________________
        5853   345    3    1    1    a  2     a  4     a  7      3    2
        5854   346    4    2    2    m 22     m 25     m 23     -2    3          5855   347    5    3    3    a 10     a 12     a 12      0    2          5856   348    6    4    4    m 30     m 31     a  3      3    1
        5857   349    7    5    5    a 18     m 21     a 23      3  -28
        5858   350    8    6    6    a  7     a 10     a  8     -2    3          5859   351    9    7    7    m 27     m 30     m 31      1    3
        5860   352   10    8    8    a 15     a 16     a 19      3    1
        5861   353   11    9    9    a  4     a  6     a 11      5    2
        5862   354   12   10   10    m 24     m 26     m 27      1    2
        5863   355   13   11   11    a 12     a 13     a 16      3    1
        5864   356   14   12   12    a  1     a  2     a  7      5    1
        5865   357   15   13   13    m 21     m 22     m 23      1    1
        5866   358    1   14   14    a  9     a 11     a 12      1    2
        5867   359    2   15   15    m 29     m 30     a  4      5    1
        5868   360    3   16   16    a 17     m 18     a 23      6  -30
        5869   361    4   17   17    a  5     a  7     a  8      1    2
        5870   362    5   18   18    m 25     m 28     m 31      3    3
        5871   363    6   19   19    a 13     a 15     a 20      5    2
        _________________________________________________________________
        5872   364    7   20    1    a  2     a  3     a  4      1    1
        5873   365    8   21    2    m 22     m 24     m 27      3    2
        5874   366    9   22    3    a 10     a 11     a 16      5    1
        5875   367   10   23    4    m 30     a  1     a  1      0    2          5876   368   11   24    5    a 18     m 20     a 20      1  -29
        5877   369   12   25    6    a  7     a  9     a 12      3    2
        5878   370   13   26    7    m 27     m 30     m 28     -2    3          5879   371   14   27    8    a 15     a 16     a 17      1    1
        5880   372   15   28    9    a  4     a  5     a  8      3    1
        5881   373    1    1   10    m 24     m 26     m 31      5    2
        5882   374    2    2   11    a 12     a 13     a 13      0    1          5883   375    3    3   12    a  1     a  2     a  5      3    1
        5884   376    4    4   13    m 21     m 22     m 27      5    1
        5885   377    5    5   14    a  9     a 11     a 16      5    2
        5886   378    6    6   15    m 29     m 31     a  1      1    2
        5887   379    7    7   16    a 17     m 19     a 21      3  -29
        5888   380    8    8   17    a  5     a  7     a 12      5    2
        5889   381    9    9   18    m 25     m 27     m 28      1    2
        5890   382   10   10   19    a 13     a 14     a 17      3    1
        ________________________________________________________________
        5891   383   11   11    1    a  2     a  4     a  9      5    2
        5892   384   12   12    2    m 22     m 23     m 24      1    1
        5893   385   13   13    3    a 10     a 12     a 13      1    2
        5894   386   14   14    4    m 30     m 31     a  5      5    1
        5895   387   15   15    5    a 18     m 21     a 25      5  -28
        5896   388    1   16    6    a  7     a  8     a  9      1    1
        5897   389    2   17    7    m 27     m 29     a  1      3    2
        5898   390    3   18    8    a 15     a 16     a 21      5    1
        5899   391    4   19    9    a  4     a  5     a  6      1    1
        5900   392    5   20   10    m 24     m 25     m 28      3    1

Страницы: «« « 136   137   138   139   140   141   142   143   144  145   146   147   148   149   150   151   152   153   154  » »»
2007-2013. Электронные книги - учебники. Фоменко А.Т., Новая хронология