|
Главная - Наука - Юриспруденция
Автор неизвестен - Подборка законодательных актов России о выборах Скачать книгу Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки) Всего страниц: 269 Размер файла: 1458 Кб Страницы: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » »» Форма N 1
к Инструкции о порядке финансирования
мероприятий, связанных с выборами
Президента Российской Федерации,
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации, в иные
федеральные государственные органы,
предусмотренные Конституцией
Российской Федерации,
и деятельностью избирательных комиссий
СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ __________________________________
(наименование избирательной комиссии
и субъекта Российской Федерации)
НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Дата проведения выборов _________________________
Дата представления отчета _______________________
/-----+---------------------+---+----+---+-----------------------\
| N N | |Код|Еди-| В | в том числе |
| п/п | | с |ница| с | в комиссиях: |
| | | т |из- | е |-----+----+-----+------|
| | | р |ме- | г |субъ-|ок- |тер- |участ-|
| | | о |ре- | о |екта |руж-|рито-|ковых |
| | | к |ния | |РФ |ных |ри- | |
| | | и | | | | 1 |аль- | |
| | | | | | | |ных | |
|-----+---------------------+---+----+---+-----+----+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+---------------------+---+----+---+-----+----+-----+------|
| |Раздел 1. Исходные | | | | | | | |
| |данные | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.1 |Количество |01 |тыс.| | x | | | |
| |избирателей на | |чел.| | | | | |
| |территории субъекта | | | | | | | |
| |РФ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.2 |Количество |02 |ед. | x | 1 | | | |
| |избирательных | | | | | | | |
| |комиссий | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.3 |Число членов |03 |чел.| | | | | |
| |избирательных | | | | | | | |
| |комиссий с правом | | | | | | | |
| |решающего голоса - | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | |
| |- работающих |04 |чел.| | | x | x | x |
| |постоянно на штатной | | | | | | | |
| |основе | | | | | | | |
| |- работавших в |05 |чел.| | | | | |
| |комиссии с временным | | | | | | | |
| |отрывом от основной | | | | | | | |
| |работы в период | | | | | | | |
| |выборов | | | | | | | |
| |- другие члены |06 |чел.| | | | | |
| |комиссии | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.4 |Число работников |07 |чел.| | | x | x | x |
| |аппарата | | | | | | | |
| |избирательной | | | | | | | |
| |комиссии субъекта РФ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.5 |Численность |08 |чел.| | | | | |
| |работников, | | | | | | | |
| |привлекавшихся в | | | | | | | |
| |период выборов к | | | | | | | |
| |работе в комиссии на | | | | | | | |
| |договорной основе | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.6 |Численность |09 |чел.| | x | | x | x |
| |зарегистрированных | | | | | | | |
| |кандидатов в депутаты| | | | | | | |
| |<1> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.7 |Численность избранных|10 |чел.| | x | | x | x |
| |депутатов <1> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.8 |Контрольная сумма |11 |тыс.| | | x | x | x |
| | | |руб.| | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Раздел 2. Фактические| | | | | | | |
| |расходы на подготовку| | | | | | | |
| |и проведение выборов | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.1 |Фонд оплаты труда (с |12 |тыс.| | | | | |
| |учетом поощрения) - | |руб.| | | | | |
| |всего | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | |
| |- оплата труда членов|13 |тыс.| | | x | x | x |
| |комиссии, работающих | |руб.| | | | | |
| |постоянно на штатной | | | | | | | |
Страницы: «« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » »» |
Последнее поступление книг:
Нинул Анатолий Сергеевич - Оптимизация целевых функций. Аналитика. Численные методы. Планирование эксперимента.(Добавлено: 2011-02-24 16:42:44) Нинул Анатолий Сергеевич - Тензорная тригонометрия. Теория и приложения.(Добавлено: 2011-02-24 16:39:38) Коллектив авторов - Журнал Радио 2006 №9(Добавлено: 2010-11-08 19:19:32) Коллектив авторов - Журнал Радио 2009 №1(Добавлено: 2010-11-05 01:35:35) Вильковский М.Б. - Социология архитектуры(Добавлено: 2010-03-01 14:28:36) Бетанели Гванета - Гитарная бахиана. Авторская серия «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ»(Добавлено: 2010-02-06 19:45:20) |