Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Наука - Юриспруденция
Автор неизвестен - Подборка законодательных актов России о выборах

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 269
Размер файла: 1458 Кб
Страницы: «« « 4   5   6   7   8   9   10   11   12  13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  » »»

|     |основе               |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- оплата труда членов|14 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |комиссии с правом    |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |решающего голоса,    |   |    |   |     |    |     |      |
|     |работавших в комиссии|   |    |   |     |    |     |      |
|     |в период выборов с   |   |    |   |     |    |     |      |
|     |временным отрывом от |   |    |   |     |    |     |      |
|     |основной работы      |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- оплата труда членов|15 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |комиссии с правом    |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |решающего голоса,    |   |    |   |     |    |     |      |
|     |привлекавшихся к     |   |    |   |     |    |     |      |
|     |работе в комиссии без|   |    |   |     |    |     |      |
|     |отрыва от основной   |   |    |   |     |    |     |      |
|     |работы               |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- оплата питания     |16 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |членов комиссии с    |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |правом решающего     |   |    |   |     |    |     |      |
|     |голоса               |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- оплата труда       |17 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |работников,          |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |привлекавшихся в     |   |    |   |     |    |     |      |
|     |период подготовки    |   |    |   |     |    |     |      |
|     |выборов к работе в   |   |    |   |     |    |     |      |
|     |комиссии на          |   |    |   |     |    |     |      |
|     |договорной основе    |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- оплата труда       |18 |тыс.|   |     |  x |  x  |   x  |
|     |работников аппарата  |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |избирательной        |   |    |   |     |    |     |      |
|     |комиссии субъекта РФ |   |    |   |     |    |     |      |
|     |в период выборов     |   |    |   |     |    |     |      |
|     |                     |   |    |   |     |    |     |      |
| 2.2 |Отчисления во        |19 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |внебюджетные фонды   |   |руб.|   |     |  x |  x  |   x  |
|     |(по избирательным    |   |    |   |     |    |     |      |
|     |комиссиям субъектов  |   |    |   |     |    |     |      |
|     |РФ за период         |   |    |   |     |    |     |      |
|     |подготовки и         |   |    |   |     |    |     |      |
|     |проведения выборов)  |   |    |   |     |    |     |      |
|     |                     |   |    |   |     |    |     |      |
| 2.3 |Расходы, связанные с |20 |тыс.|   |     |    |  x  |   x  |
|     |изготовлением        |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |печатной продукции и |   |    |   |     |    |     |      |
|     |издательской         |   |    |   |     |    |     |      |
|     |деятельностью, всего |   |    |   |     |    |     |      |
|     |из них:              |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- расходы на         |21 |тыс.|   |     |  x |  x  |   x  |
|     |изготовление         |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |избирательных        |   |    |   |     |    |     |      |
|     |бюллетеней           |   |    |   |     |    |     |      |
|     |                     |   |    |   |     |    |     |      |
| 2.4 |Расходы, связанные с |22 |тыс.|   |  x  |    |  x  |   x  |
|     |деятельностью        |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |кандидатов в         |   |    |   |     |    |     |      |
|     |депутаты, - всего <1>|   |    |   |     |    |     |      |
|     |в том числе:         |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- выделено кандидатам|23 |тыс.|   |  x  |    |  x  |   x  |
|     |в депутаты окружной  |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |комиссией на         |   |    |   |     |    |     |      |
|     |проведение           |   |    |   |     |    |     |      |
|     |предвыборной агитации|   |    |   |     |    |     |      |
|     |из федерального      |   |    |   |     |    |     |      |
|     |бюджета              |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- денежная           |24 |тыс.|   |  x  |    |  x  |   x  |
|     |компенсация          |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |кандидатам в депутаты|   |    |   |     |    |     |      |
|     |в связи с уходом в   |   |    |   |     |    |     |      |
|     |неоплачиваемый отпуск|   |    |   |     |    |     |      |
|     |- оплата поездок     |25 |тыс.|   |  x  |    |  x  |   x  |
|     |кандидатов в депутаты|   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |                     |   |    |   |     |    |     |      |
| 2.5 |Транспортные расходы |26 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |- всего              |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |из них:              |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- по доставке        |27 |тыс.|   |     |    |     |   x  |
|     |избирательным        |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |комиссиям бюллетеней |   |    |   |     |    |     |      |
|     |                     |   |    |   |     |    |     |      |
| 2.6 |Расходы на связь -   |28 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |всего                |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |из них:              |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- городскую          |29 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |                     |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |- междугородную      |30 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |                     |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |- факсимильную       |31 |тыс.|   |     |    |     |   x  |
|     |                     |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |- ТВ-информ          |32 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |                     |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |                     |   |    |   |     |    |     |      |
| 2.7 |Почтово-телеграфные  |33 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |расходы (с учетом    |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |отправок по          |   |    |   |     |    |     |      |
|     |фельдсвязи)          |   |    |   |     |    |     |      |
|     |                     |   |    |   |     |    |     |      |
| 2.8 |Канцелярские расходы |34 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |                     |   |руб.|   |     |    |     |      |
| 2.9 |Командировочные      |35 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |расходы              |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |                     |   |    |   |     |    |     |      |

Страницы: «« « 4   5   6   7   8   9   10   11   12  13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  » »»
2007-2013. Электронные книги - учебники. Автор неизвестен, Подборка законодательных актов России о выборах