Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Наука - Юриспруденция
Автор неизвестен - Подборка законодательных актов России о выборах

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 269
Размер файла: 1458 Кб
Страницы: «« « 5   6   7   8   9   10   11   12   13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  » »»

|2.10 |Расходы по           |36 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |оборудованию и       |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |содержанию помещений |   |    |   |     |    |     |      |
|     |и избирательных      |   |    |   |     |    |     |      |
|     |участков - всего     |   |    |   |     |    |     |      |
|     |из них:              |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- оборудование       |37 |тыс.|   |  x  |  x |     |      |
|     |избирательных уч-ков |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |- аренда оборудования|38 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |и инвентаря          |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |- расходы по охране  |39 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |                     |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |- приобретение       |40 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |малоценных и         |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |быстроизнашивающихся |   |    |   |     |    |     |      |
|     |материальных цен-ей  |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- другие расходы (с  |41 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |обязательной         |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |расшифровкой по видам|   |    |   |     |    |     |      |
|     |и расходам в         |   |    |   |     |    |     |      |
|     |пояснительной        |   |    |   |     |    |     |      |
|     |записке)             |   |    |   |     |    |     |      |
|     |                     |   |    |   |     |    |     |      |
|2.11 |Прочие расходы -     |42 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |всего                |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |в том числе:         |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- изготовление       |43 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |печатей              |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |- расходы, связанные |44 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |с хранением          |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |документации         |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- приобретение       |45 |тыс.|   |  x  |  x |  x  |      |
|     |цветов и сувениров   |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |впервые голосующим   |   |    |   |     |    |     |      |
|     |избирателям          |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- проведение         |46 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |семинаров и совещаний|   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |по обучению          |   |    |   |     |    |     |      |
|     |избирательной        |   |    |   |     |    |     |      |
|     |технологии           |   |    |   |     |    |     |      |
|     |- другие расходы,    |47 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |связанные с          |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |подготовкой и        |   |    |   |     |    |     |      |
|     |проведением выборов  |   |    |   |     |    |     |      |
|     |(с обязательной      |   |    |   |     |    |     |      |
|     |расшифровкой по видам|   |    |   |     |    |     |      |
|     |и расходам в         |   |    |   |     |    |     |      |
|     |пояснительной        |   |    |   |     |    |     |      |
|     |записке)             |   |    |   |     |    |     |      |
|     |                     |   |    |   |     |    |     |      |
|2.12 |Всего фактические    |48 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |расходы на подготовку|   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |и проведение выборов |   |    |   |     |    |     |      |
|     |                     |   |    |   |     |    |     |      |
|2.13 |Контрольная сумма    |49 |тыс.|   |     |  x |  x  |   x  |
|     |неиспользованного    |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |остатка средств у    |   |    |   |     |    |     |      |
|     |субъекта РФ на дату  |   |    |   |     |    |     |      |
|     |составления отчета   |   |    |   |     |    |     |      |
|     |                     |   |    |   |     |    |     |      |
|2.14 |Остаток              |50 |тыс.|   |     |    |     |      |
|     |неиспользованных     |   |руб.|   |     |    |     |      |
|     |средств по справке   |   |    |   |     |    |     |      |
|     |банка на дату        |   |    |   |     |    |     |      |
|     |составления отчета   |   |    |   |     |    |     |      |
|     |<2>                  |   |    |   |     |    |     |      |
\-----+---------------------+---+----+---+-----+----+-----+------/
    --------------------------------
    <1> Заполняется  только при составлении отчетов о расходовании
средств при выборах депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации.
    <2> Окружные   и  территориальные   избирательные  комиссии  к
отчету прилагают справку,  заверенную  банком, о закрытии текущего
счета   "суммы   по  поручениям"  на  балансовом    счете  141,  а
избирательные   комиссии    субъектов    Российской   Федерации  -
подписанную  банком справку об остатках средств, находящихся на ее
текущем  счете "суммы по   поручениям"  на балансовом счете 141 на
день подписания  отчета и  информацию  о закрытии текущих   счетов
"суммы   по   поручениям"  на    балансовом    счете   141   всеми
нижестоящими избирательными комиссиями.

                               Председатель избирательной комиссии
                                                         (Подпись)

                                               Руководитель органа
                                             исполнительной власти
                                         (при представлении отчета
                                      окружной или территориальной
                                          избирательной комиссией)
                                                         (Подпись)

                                                 Главный бухгалтер
                                    (органа исполнительной власти,
                                   избирательной комиссии субъекта
                                             Российской Федерации)
                                                         (Подпись)

                                     Печать избирательной комиссии



Страницы: «« « 5   6   7   8   9   10   11   12   13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  » »»
2007-2013. Электронные книги - учебники. Автор неизвестен, Подборка законодательных актов России о выборах