Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Наука - Юриспруденция
Автор неизвестен - Подборка законодательных актов России о выборах

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 269
Размер файла: 1458 Кб
Страницы: «« « 6   7   8   9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  » »»




                                                         Форма N 2
                             к Инструкции о порядке финансирования
                                 мероприятий, связанных с выборами
                                  Президента Российской Федерации,
                                    депутатов Государственной Думы
                                             Федерального Собрания
                                      Российской Федерации, в иные
                               федеральные государственные органы,
                                      предусмотренные Конституцией
                                             Российской Федерации,
                            и деятельностью избирательных комиссий

                          СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
        О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
        ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
           ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
           ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ
            ПО _______________________________________
               (наименование окружной избирательной
               комиссии и субъекта Российской Федерации)

    Всего зарегистрировано кандидатов в депутаты _____ чел.
    Избрано депутатов _____ чел.

/---+-------------------------------------------+-----+----------\
| N |                                           | Код |  Сумма   |
|п/п|                 Показатели                |стро-|  (тыс.   |
|   |                                           | ки  |  руб.)   |
|---+-------------------------------------------+-----+----------|
| 1 |                     2                     |  3  |    4     |
|---+-------------------------------------------+-----+----------|
| 1.|Поступило средств в избирательные фонды    | 01  |          |
|   |кандидатов в депутаты - всего              |     |          |
|   |в том числе:                               |     |          |
|   |- средств избирательных комиссий           | 02  |          |
|   |- собственных средств кандидатов в депутаты| 03  |          |
|   |- средств избирательных объединений        | 04  |          |
|   |(блоков), выдвинувших кандидатов в депутаты|     |          |
|   |по одномандатному округу                   |     |          |
|   |- средств юридических лиц                  | 05  |          |
|   |- средств физических лиц                   | 06  |          |
|   |                                           |     |          |
| 2.|Израсходовано средств избирательных фондов | 07  |          |
|   |- всего                                    |     |          |
|   |в том числе:                               |     |          |
|   |- на предвыборную агитацию через средства  | 08  |          |
|   |массовой информации (радио, телевидение)   |     |          |
|   |- на предвыборную агитацию через           | 09  |          |
|   |периодические печатные издания             |     |          |
|   |- на проведение публичных предвыборных     | 10  |          |
|   |мероприятий (предвыборных собраний и встреч|     |          |
|   |с избирателями, митингов, шествий,         |     |          |
|   |демонстраций и др.)                        |     |          |
|   |- на выпуск и распространение агитационных | 11  |          |
|   |печатных материалов (листовки, плакаты,    |     |          |
|   |рекламные щиты и т.п.)                     |     |          |
|   |- прочие расходы, связанные с              | 12  |          |
|   |предвыборной агитацией кандидатов в        |     |          |
|   |депутаты (с обязательной расшифровкой по   |     |          |
|   |видам и размерам расходов в пояснительной  |     |          |
|   |записке)                                   |     |          |
|   |                                           |     |          |
| 3.|Остаток неизрасходованных средств на счетах| 13  |          |
|   |избирательных фондов после завершения      |     |          |
|   |выборов                                    |     |          |
|   |                                           |     |          |
| 4.|Возвращено остатков неизрасходованных      | 14  |          |
|   |средств избирательных фондов - всего       |     |          |
|   |в том числе:                               |     |          |
|   |- избирательным комиссиям                  | 15  |          |
|   |- кандидатам в депутаты                    | 16  |          |
|   |- избирательным объединениям (блокам),     | 17  |          |
|   |выдвинувшим кандидатов в депутаты по       |     |          |
|   |одномандатному округу                      |     |          |
|   |- юридическим лицам                        | 18  |          |
|   |- физическим лицам                         | 19  |          |
|   |                                           |     |          |
| 5.|Остаток неизрасходованных средств          | 20  |          |
|   |избирательных фондов кандидатов в депутаты |     |          |
|   |на дату сдачи отчета                       |     |          |
\---+-------------------------------------------+-----+----------/

                               Председатель избирательной комиссии
                         (окружной, субъекта Российской Федерации)
                                                         (Подпись)

                                                 Главный бухгалтер
                                    (органа исполнительной власти,
                                   избирательной комиссии субъекта
                                             Российской Федерации)
                                                         (Подпись)

                                     Печать избирательной комиссии




Страницы: «« « 6   7   8   9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  » »»
2007-2013. Электронные книги - учебники. Автор неизвестен, Подборка законодательных актов России о выборах